汕頭市濠江區(qū)人民政府關于劃定2022年濠江區(qū)河道管理范圍的公告
2022-12-28 12:54
來源:汕頭市濠江區(qū)人民政府
發(fā)布機構:
【字體:
大
中
小
】
為進一步做好我區(qū)河湖管理與保護工作,依法依規(guī)管護河道堤防,保障河道行洪及堤防安全,保護河道生態(tài)環(huán)境,充分發(fā)揮河道的功能和效益,根據(jù)《水利部關于加快推進河湖管理劃定工作的通知》(水河湖〔2018〕314號)、《廣東省全面推行河長制工作領導小組關于加快推進管理范圍劃定工作的通知》(粵河長組〔2019〕1號)、《廣東省水利廳關于進一步加快河湖管理范圍劃定工作的通知》(粵水河湖〔2019〕15號)、《廣東省河長辦關于開展流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃定工作的通知》(粵河長辦函〔2021〕62號)等文件要求,結合我區(qū)實際,現(xiàn)將2022年濠江區(qū)流域面積50平方公里以下河道管理范圍公告如下。
一、法律依據(jù)
(一)《中華人民共和國水法》;
(二)《中華人民共和國防洪法》;
(三)《中華人民共和國河道管理條例》;
(四)《中華人民共和國土地管理法》;
(五)《中華人民共和國土地管理法實施條例》;
(六)《水庫大壩安全管理條例》;
(七)《建設用地審查報批管理辦法》;
(八)《廣東省河道管理條例》;
(九)《廣東省水利工程管理條例》;
(十)《廣東省實施〈中華人民共和國水法〉辦法》;
(十一)《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》;
(十二)《廣東省水庫大壩安全管理實施細則》;
(十三)其他相關法律法規(guī)。
二、劃定標準及范圍
按照《堤防工程設計規(guī)范》(GB50286-2013)、《防洪標準》(GB50201-2014)、《廣東省河湖管理范圍劃定技術指引(試行)》、《汕頭市流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃防洪標準定技術指引(試行)》等文件要求,結合本次流域面積50平方公里以下河道的實際情況劃定。
本次河道管理范圍劃界涉及濠江區(qū)41條河流,其中包含達濠街道17條(總計19.325km)、濱海街道7條(總計13.562km)、河浦街道4條(總計4.961km)、玉新街道10條(總計9.67km)、馬滘街道3條(總計1.508km),41條共計49.026km。
三、劃定名錄
序號 | 所在街道 | 河道名稱 | 河道起點 | 河道止點 | 河段長度(km) |
1 | 達濠街道 | 沙港坑排洪溝 | 綠茵莊 | 花汀港閘 | 1.573 |
2 | 北洋大坑排洪溝 | 北洋大坑 | 北洋大坑排洪溝匯入口 | 1.614 |
3 | 沙港工業(yè)區(qū)排水溝 | 沙港工業(yè)區(qū) | 青洲排水閘 | 1.834 |
4 | 新峰路排水溝 | 青鹽社區(qū)青籃媽宮東側 | 青鹽社區(qū)到老達廣路 | 0.285 |
5 | 下尾農(nóng)田排水溝 | 青鹽社區(qū)下尾片區(qū) | 青鹽社區(qū)濠江堤邊路 | 1.226 |
6 | 嶺腳水庫排洪溝 | 青林社區(qū)嶺腳水庫溢洪道 | 青林社區(qū)濠江區(qū)華僑中學西側 | 0.496 |
7 | 鳳頭排水溝 | 青林社區(qū)祖師公南 | 青林社區(qū)鳳頭溝 老達廣路邊 | 0.525 |
8 | 橫坑水庫排洪溝 | 達埠社區(qū)橫坑溢 洪道 | 達埠社區(qū)四山 高速橋下 | 1.098 |
9 | 嶺坪水庫排洪溝 | 達埠社區(qū)嶺坪 | 達埠社區(qū)虎目 | 0.445 |
10 | 東洋排洪溝 | 達埠社區(qū)東洋 | 達埠社區(qū)咸圍仔 | 0.614 |
11 | 遼仔腳排洪溝 | 達埠社區(qū)李厝圍 | 達埠社區(qū)遼仔腳總閘 | 1.010 |
12 | 咸田排洪溝 | 達埠社區(qū)咸田 | 達埠社區(qū)遼仔腳 | 1.492 |
13 | 水流坑排洪溝 | 達埠社區(qū)水流坑 | 達埠社區(qū)北洋嘴口 | 1.190 |
14 | 新岸路農(nóng)田溝 | 西墩社區(qū)磊廣路側農(nóng)田 | 西墩社區(qū)濠江花園二期旁 | 0.869 |
15 | 達南路農(nóng)田溝 | 西墩社區(qū)達南 磊廣路口 | 西墩社區(qū)濠江花園二期旁 | 0.700 |
16 | 鳳頭坑 | 葛洲社區(qū)坑底水庫溢洪道 | 葛洲社區(qū)坑底閘 | 2.294 |
17 | 內(nèi)坑水庫排洪溝 | 葛洲社區(qū)內(nèi)坑水庫溢洪道 | 葛洲社區(qū)內(nèi)坑排洪閘 | 2.060 |
18 | 濱海街道 | 社區(qū)新溝 | 中信大道西面300m | 林溝匯入口 | 1.882 |
19 | 內(nèi)坑溝 | 上頭東南 | 疏港大道南 | 3.526 |
20 | 加崗山環(huán)山洋(環(huán)山渠) | 五一社區(qū)水望坑 | 五一社區(qū)河浦大道與沈海高速交匯處 | 2.119 |
21 | 村內(nèi)林溝 | 錢塘社區(qū)三池池側 | 錢塘社區(qū)塭仔池 匯入口 | 1.859 |
22 | 華里段新溝 | 華里社區(qū)華里環(huán)村道口 | 華里社區(qū)五南溝 匯入口 | 1.612 |
23 | 東頭溝 | 華新社區(qū)花斑池 東側 | 華新社區(qū)伯公廟西側 | 0.317 |
24 | 華新新溝 | 華新社區(qū)華里公路橋西100m | 華新社區(qū)新溝大池側水閘 | 2.247 |
25 | 河浦街道 | 新港排灌渠 | 河東社區(qū)蛇舌尾閘 | 河東社區(qū)四目閘 | 0.875 |
26 | 李厝宮溝 | 河東社區(qū)李厝池前 | 河東社區(qū)燎原涵口 | 0.163 |
27 | 河南塭田排洪渠 | 河南社區(qū)大腳蝦水庫排洪渠匯入口 | 河南社區(qū)玉石閘 | 0.735 |
28 | 大腳蝦排洪渠 | 大腳蝦水庫溢洪道 | 腳蝦排洪渠與中港排洪渠匯合口 | 3.188 |
29 | 玉新街道 | 引榕溝 | 候車亭 | 玉石閘 | 0.859 |
30 | 崗背環(huán)村溝 | 崗背社區(qū)河中路 | 崗背社區(qū)崗背閘 | 2.002 |
31 | 大池外溝 | 下衙社區(qū)大池外 | 下衙社區(qū)新涵 | 0.359 |
32 | 新涵溝 | 下衙社區(qū)新涵溝 | 下衙社區(qū)赤砂閘 | 0.406 |
33 | 上塭排水溝 | 黎明社區(qū)村前池閘 | 黎明社區(qū)引榕溝 | 0.213 |
34 | 玉石村前排洪溝 | 玉石社區(qū)媽宮 | 玉石社區(qū)赤石關 | 1.388 |
35 | 豐仔溝 | 玉石社區(qū)媽宮 | 玉石社區(qū)高速路邊 | 0.258 |
36 | 水雞嶺排水溝 | 燈塔社區(qū)水雞嶺 | 燈塔社區(qū)打格 | 1.490 |
37 | 田下洋排水溝 | 燈塔社區(qū)田下洋 | 燈塔社區(qū)燎原邊界 | 1.618 |
38 | 竹后洋排洪溝 | 玉石社區(qū)玉石閘 | 玉石社區(qū)赤石關 | 1.077 |
39 | 馬滘街道 | 橋頭港 | 美港路路尾 | 海明2號涵閘 | 0.471 |
40 | 學校東側排污溝 | 海光社區(qū)學校頭 | 海光社區(qū)學校尾 | 0.464 |
41 | 村前港 | 鳳崗社區(qū)村前溝 | 鳳崗村前港與五南溝匯入口 | 0.573 |
合計 | 49.026 |
四、管護要求
依照《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國河道管理條例》《廣東省河道管理條例》《廣東省水利工程管理條例》等法律法規(guī)進行管理保護。
五、其他事項
(一)此公告內(nèi)容屬于行業(yè)管理范疇,不改變土地的權屬,也不作為土地權屬的證明材料。
(二)聯(lián)系電話:0754-87385660
特此公告。
附件:汕頭市濠江區(qū)2022年河道劃界成果示意圖
汕頭市濠江區(qū)人民政府
2022年12月27日
?