
濠江區公共租賃房金明精機宿舍樓分配名單公示 | |||||||||
序號 | 房號 | 申請人 | 身份證號碼 | 套型 | 建筑面積(m2) | 住宿人數 | 租賃時間 | 地址 | |
1 | 301 | 李百希 | 450321198512****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
2 | 302 | 陳煥俊 | 445122198510****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
3 | 303 | 林康群 | 440582197906****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
4 | 304 | 陳育亮 | 440582199303****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
5 | 305 | 方炳杰 | 445224197807****** | 套間 | 25.6 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
6 | 306 | 吳凱祥 | 440513198902****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
7 | 307 | 葉樂華 | 362127198008****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
8 | 308 | 劉敬標 | 445122198510****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
9 | 309 | 熊作成 | 422727196706****** | 套間 | 28.2 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
10 | 310 | 廖國鳳 | 450321198107****** | 套間 | 60.8 | 3 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
11 | 311 | 李史望 | 440583199009****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
12 | 312 | 陳文濤 | 445201199108****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
13 | 313 | 鄭燕梅 | 445121198605****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
14 | 314 | 廖國昌 | 450321198903****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
15 | 315 | 馮宗剛 | 433027198011****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
16 | 316 | 詹曉燕 | 445224199005****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
17 | 317 | 周厚強 | 440503195910****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
18 | 318 | 方進豐 | 440528197306****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
19 | 319 | 鄭浩堅 | 440582199611****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
20 | 401 | 嚴磊 | 362522199605****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
21 | 402 | 張顯杰 | 440582199712****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
22 | 403 | 周厚銳 | 440582199903****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
23 | 404 | 吳永亮 | 440523198003****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
24 | 405 | 李小明 | 430725198809****** | 套間 | 25.6 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
25 | 406 | 王軍軍 | 431121198809****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
26 | 407 | 覃世偉 | 632801199312****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
27 | 408 | 黃少旭 | 440582199802****** | 套間 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
28 | 409 | 王釗帆 | 440583199804****** | 套間 | 28.2 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
29 | 410 | 王思瑾 | 440583199801****** | 套間 | 60.8 | 3 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
30 | 411 | 林潔波 | 445222198506****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
31 | 412 | 劉能力 | 432501197511****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
32 | 413 | 張重梁 | 431121199307****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
33 | 414 | 張興勇 | 512921197512****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
34 | 415 | 鄭楚周 | 440582198202****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
35 | 416 | 余祥順 | 422801197404****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
36 | 417 | 楊桂林 | 445121199210****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
37 | 418 | 陳琪佳 | 440582199907****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
38 | 419 | 周錦喜 | 445122198509****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
39 | 501 | 馬騰 | 440509198703****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
40 | 502 | 謝向彬 | 440506199107****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
41 | 503 | 李俊 | 440508198210****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
42 | 504 | 陳少鵬 | 440582199105****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
43 | 505 | 鄭毓元 | 440582198701****** | 套間 | 25.6 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
44 | 506 | 王俠武 | 440583199106****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
45 | 507 | 陳楚亮 | 420984198111****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
46 | 508 | 邵壯 | 220104198308****** | 套間 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
47 | 509 | 李珠霞 | 440509199102****** | 套間 | 28.2 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
48 | 510 | 王建新 | 430124196309****** | 套間 | 60.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
49 | 511 | 袁樹明 | 440511197008****** | 套間 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
50 | 512 | 紀家烽 | 440507198910****** | 套間 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
51 | 513 | 蔡利松 | 440511196706****** | 套間 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
52 | 514 | 翁芳歆 | 440509198802****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
53 | 515 | 鄭廣為 | 440525196504****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
54 | 516 | 宋曉桐 | 440507199301****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
55 | 517 | 劉道友 | 513024196401****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
56 | 518 | 皇雙喜 | 412327196805****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
57 | 519 | 邢義培 | 412929196202****** | 套間 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精機股份有限公司宿舍 | |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁