
濠江區添樂化妝品有限公司宿舍樓分配名單公示 | ||||
地 址 | 房號 | 申請人 | 身份證號碼 | 租賃時限 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 301 | 蔡楚銘 | 440524197608****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 302 | 丘禮君 | 440506199102****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 303 | 蔡奕璇 | 440582199409****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 304 | 蔡映玲 | 440504197309****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 305 | 李盼盼 | 412827199309****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 306 | 張苗 | 411328199710****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 307 | 廖運湘 | 430111197302****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 308 | 溫福興 | 350802198205****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 309 | 王榮輝 | 445221199807****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 310 | 曾祥凱 | 440506199005****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 311 | 陳玉華 | 362427197707****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 312 | 歐清清 | 430421198104****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 313 | 吳漫茹 | 445221199104****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 314 | 張治 | 450204197706****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 315 | 陳銀珍 | 440524197612****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 316 | 丁文曉 | 440510199406****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 317 | 黃光雄 | 440506199211****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 318 | 廖清權 | 441229197905****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 319 | 吳怡勝 | 440509198306****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 320 | 周中波 | 612523198502****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 401 | 徐靜 | 610424198711****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 402 | 曾艷 | 430721198004****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 403 | 葉建平 | 332528197309****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 404 | 王玉龍 | 411023199305****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 405 | 呂瓊華 | 452325196612****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 406 | 黃娟 | 510102197401****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 407 | 周炳烈 | 440524197310****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 408 | 王松 | 511303198007****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 409 | 王錦鋒 | 412301197712****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 410 | 李錦雖 | 441522198206****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 411 | 孫小秀 | 372830197611****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 412 | 范丹 | 210211197711****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 413 | 陳樹芳 | 445221199312****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 414 | 歐清清 | 430421198104****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 415 | 吳麗珠 | 440923199103****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 416 | 張秦 | 510213197006****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 417 | 問申武 | 610527198011****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 418 | 劉曉婷 | 445281199204****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 419 | 李安超 | 370502198105****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 420 | 相衛玲 | 610112198007****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 501 | 繆小蘭 | 512930197502****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 502 | 吳強 | 330522197911****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 503 | 李小略 | 350582199007****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 504 | 瞿啟芬 | 520201197803****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 505 | 肖慧 | 360311199009****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 506 | 周滿慧 | 430425198103****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 507 | 易麗 | 432522198309****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 508 | 韓彬 | 522124199008****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 509 | 孟衛林 | 130125198304****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 510 | 潘奕姿 | 362302198508****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 511 | 周爍 | 430122198808****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 512 | 曾艷 | 430721198004****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 513 | 陳俏娜 | 440982198908****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 514 | 王威威 | 410526199411****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 515 | 秦偉 | 220582198408****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 516 | 歐陽星 | 340825198508****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 517 | 李彥 | 130682198709****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 518 | 林睿潔 | 430624199805****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 519 | 施立崗 | 360421197912****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 520 | 葉小超 | 500233199402****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 601 | 郭軍香 | 360502197811****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 602 | 苗榮星 | 412931196412****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 603 | 王桂枝 | 412931196404****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 604 | 李金麗 | 421181198312****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 605 | 楊冬珍 | 420323197511****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 606 | 戴云 | 360425197909****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 607 | 唐丕榮 | 513028197101****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 608 | 茍玉芳 | 513028197109****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 609 | 秦盛國 | 412931197401****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 610 | 孫濯玲 | 412931197404****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 611 | 韓莉 | 320382197404****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 612 | 任廣強 | 371311199107****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 613 | 唐亞 | 513723199712****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 614 | 楊玲 | 430423198107****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 615 | 張影 | 341222198101****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 616 | 張慶 | 430105197106****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 617 | 姜榮艷 | 532233198310****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 618 | 黃進 | 421022197301****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 619 | 唐宗麗 | 510102196805****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
添樂化妝品有限公司宿舍樓 | 620 | 袁美華 | 432503198501****** | 2016.11.1-2018.10.31 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁