
濠江區2018年度取消住房保障資格名單公示 | |||||||
序號 | 原始編碼 | 申報人 | 身份證號碼 | 居委 | 申請類型 | 取消原因 | 取消情況 |
1 | 濠江(2008)00216W | 陳搭食 | 440500191706****** | 青籃 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
2 | 濠江(2010)00840W | 林烏肉 | 440500193906****** | 青籃 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
3 | 濠江(2011)01102W | 鄭永濠 | 440500196510****** | 青籃 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
4 | 濠江(2010)00904W | 蔡偉平 | 440500196508****** | 青籃 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
5 | 濠江(2008)00099W | 黃嬋玉 | 440500196412****** | 達濠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
6 | 濠江(2010)00851W | 李騰然 | 440500196404****** | 達濠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
7 | 濠江(2010)00886W | 石明濠 | 440500196511****** | 達濠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
8 | 濠江(2008)00252W | 鄭秋泉 | 440500195509****** | 達濠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
9 | 濠江(2011)01083W | 陳榮桂 | 440506197504****** | 赤港 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
10 | 濠江(2011)01043W | 葉文娥 | 440500195310****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
11 | 濠江(2008)00311W | 陳賢清 | 440500196302****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
12 | 濠江(2013)01214W | 章明珠 | 440500196711****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
13 | 濠江(2010)00665W | 郭緒和 | 440500196510****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
14 | 濠江(2010)00640W | 鄭搭榮 | 440500196202****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
15 | 濠江(2008)00404W | 楊美英 | 440500194910****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
16 | 濠江(2008)00622W | 朱文風 | 440500196410****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
17 | 濠江(2016)0025W | 徐文音 | 440500196805****** | 濠濱 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
18 | 濠江(2010)00852W | 吳進中 | 440500195503****** | 達濠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
19 | 濠江(2008)00092W | 吳宏順 | 440500196404****** | 達埠 | 公租房 | 家庭成員己購房,人均住房面積超標 | 取消其保障資格 |
20 | 濠江(2010)00692D | 李科莫 | 440500194806****** | 濠濱 | 公租房 | 申請人己死亡 | 取消其保障資格 |
21 | 濠江(2016)0002D | 陳榮鑫 | 440506198906****** | 濠濱 | 公租房 | 申請人己死亡 | 取消其保障資格 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁