
濠江區添樂化妝品有限公司宿舍樓分配名單公示 | ||||
地 址 | 房號 | 申請人 | 身份證號碼 | 租賃時限 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 301 | 蔡楚銘 | 440524197608****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 302 | 郭俊 | 421024198602****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 303 | 陳冬蓮 | 445121199511****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 304 | 蔡映玲 | 440504197309****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 305 | 劉潮鑫 | 440582199105****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 306 | 張苗 | 411328199710****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 307 | 廖運湘 | 430111197302****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 308 | 溫福興 | 350802198205****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 309 | 李培金 | 445122197903****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 310 | 曾祥凱 | 440506199005****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 311 | 陳玉華 | 362427197707****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 312 | 曲比色拉 | 513431200010****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 313 | 林小媛 | 440506199611****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 314 | 梁清珍 | 411328196802****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 315 | 苗榮宇 | 412931197006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 316 | 陳淑華 | 360734198406****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 317 | 黃光雄 | 440506199211****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 318 | 冉啟偉 | 522326198003****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 319 | 吳怡勝 | 440509198306****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 320 | 付榮華 | 532328198212****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 401 | 林艷 | 420923197612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 402 | 鄒志高 | 362525199809****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 403 | 鄒志敏 | 362525199006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 404 | 邱魯博 | 513430199610****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 405 | 呂瓊華 | 452325196612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 406 | 劉佳藝 | 140411199612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 407 | 周炳烈 | 440524197310****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 408 | 王松 | 511303198007****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 409 | 王錦鋒 | 412301197712****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 410 | 黃偉 | 513124200011****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 411 | 孫小秀 | 372830197611****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 412 | 昌春艷 | 530423200002****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 413 | 吉牛日也 | 513430198607****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 414 | 阿米格尾 | 513430197704****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 415 | 雷琳燕 | 410426198410****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 416 | 張秦 | 510213197006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 417 | 余永會 | 513624198104****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 418 | 廖艷鳳 | 430423198403****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 419 | 湯平 | 430624197811****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 420 | 姜巧連 | 412825198606****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 501 | 繆小蘭 | 512930197502****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 502 | 曹建鋒 | 610524197906****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 503 | 李俊平 | 411321199102****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 504 | 瞿啟芬 | 520201197803****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 505 | 陽尚麗 | 421003197908****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 506 | 周滿慧 | 430425198103****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 507 | 易麗 | 432522198309****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 508 | 杜加恒 | 371302198405****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 509 | 王連梅 | 412727197902****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 510 | 張秋蕾 | 430421199008****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 511 | 孔愛梅 | 420881197812****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 512 | 莫羅高 | 452231198609****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 513 | 鄭義 | 422823198702****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 514 | 柯清英 | 350521198705****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 515 | 李杰 | 411402198507****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 516 | 田雪松 | 511102197609****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 517 | 萬錦程 | 360121197608****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 518 | 王燕 | 530428199306****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 519 | 汪建新 | 360281197708****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 520 | 易紅 | 432930197606****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 601 | 羅水仙 | 421083198006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 602 | 苗榮星 | 412931196412****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 603 | 付浩 | 610422198912****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 604 | 趙敏 | 412829198302****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 605 | 張楠 | 220403199205****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 606 | 牛選拼 | 6224241992082****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 607 | 唐丕榮 | 513028197101****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 608 | 茍玉芳 | 513028197109****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 609 | 秦盛國 | 412931197401****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 610 | 張婷婷 | 441424199411****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 611 | 趙江麗 | 130682198908****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 612 | 姜瑞瑩 | 372324198709****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 613 | 唐亞 | 513723199712****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 614 | 楊玲 | 430423198107****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 615 | 田江霞 | 522226197310****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 616 | 李玲 | 131102198705****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 617 | 王艷玲 | 362202198112****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 618 | 未小靜 | 130435198410****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 619 | 唐宗麗 | 510102196805****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江區河中路北側馬滘街道工業區 | 620 | 袁美華 | 432503198501****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁