
濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | ||||
序號 | 區(qū)縣 | 項目名稱 | 項目具體地址 | 農(nóng)村危房改造(套) |
1 | 濠江區(qū) | 濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | 濠江區(qū)河浦街道 | 24 |
2 | 濠江區(qū) | 濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | 濠江區(qū)玉新街道 | 6 |
3 | 濠江區(qū) | 濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | 濠江區(qū)濱海街道 | 4 |
4 | 濠江區(qū) | 濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | 濠江區(qū)礐石街道 | 2 |
5 | 濠江區(qū) | 濠江區(qū)2017年度農(nóng)村危房改造項目 | 濠江區(qū)達(dá)濠街道 | 2 |
合計 | 38 | |||
相關(guān)附件:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁