汕頭市發展和改革局關于濠江區公交票價實行一票制的通知
2021-04-28 17:08
來源:汕頭市人民政府門戶網站
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
汕市發改〔2020〕405號
市公共交通總公司、汕運公共交通有限公司、聯南巴士有限公司、興達公共交通有限公司:
根據《汕頭經濟特區城市公共汽車交通條例》和汕府辦綜文〔2020〕1-084號精神,為促進區域協調發展,滿足人民群眾出行需要,現就濠江區公交票價一票制有關問題通知如下:
一、自2021年1月1日起,濠江區公交票價實行“同城同價”一票制票價,標準為2元/人次。具體線路見附件。
二、各公交運營公司應提前做好計費系統的調整調試工作,嚴格遵守相關規定,落實乘車優惠政策,做好明碼標價及宣傳工作。
附件:濠江區公交線路表
汕頭市發展和改革局
2020年12月11日
附件 | | | | | |
濠江區公交線路表 |
序號 | 運營企業 | 線路編號 | 起止站點 | 里程(公里) | 票制 | 票價(元/人次) |
1 | 市公共交通總公司 | 8 | 汕頭火車站-達濠西園 | 26.35 | 一票制 | 2 |
2 | 市公共交通總公司 | 11 | 汕頭火車站-礐石 | 20.48 | 一票制 | 2 |
3 | 市公共交通總公司 | 49 | 時代廣場東-礐石風景區 | 20.3 | 一票制 | 2 |
4 | 市公共交通總公司 | 夜1 | 時代廣場東-礐石風景區 | 15.1 | 一票制 | 2 |
5 | 市公共交通總公司 | 夜2 | 時代廣場東-恒大金碧御景灣 | 20.7 | 一票制 | 2 |
6 | 汕運公共交通有限公司 | 33 | 濠江中信度假村至汕頭東廈中學 | 28 | 一票制 | 2 |
7 | 汕運公共交通有限公司 | 33B | 中海信創新產業園至汕頭鮀濱職校(廣廈校區) | 32 | 一票制 | 2 |
8 | 汕運公共交通有限公司 | 35 | 廣澳深水港至汕頭東廈中學 | 32 | 一票制 | 2 |
9 | 汕運公共交通有限公司 | 36 | 濠江矢崎公司至萬達廣場南 | 32 | 一票制 | 2 |
10 | 汕運公共交通有限公司 | 37 | 濠江區政府至汕職院金園校區 | 35 | 一票制 | 2 |
11 | 汕運公共交通有限公司 | 56 | 廣澳深水港(經海灣大橋)至龍湖區政府 | 34 | 一票制 | 2 |
序號 | 運營企業 | 線路編號 | 起止站點 | 里程(公里) | 票制 | 票價(元/人次) |
12 | 汕運公共交通有限公司 | 57 | 蓮榮(蓮塘蓮榮)至中海信創新產業園 | 35 | 一票制 | 2 |
13 | 汕運公共交通有限公司 | K5 | 汕頭火車站(經海灣大橋)至濠江珠浦 | 20 | 一票制 | 2 |
14 | 汕運公共交通有限公司 | K6 | 汕頭火車站至廣澳深水港 | 48 | 一票制 | 2 |
15 | 汕運公共交通有限公司 | 夜3 | 如龍工業園至濠江河浦中學 | 43 | 一票制 | 2 |
16 | 聯南巴士有限公司 | 16 | 金平區人民醫院東-達濠青云巖 | 54 | 一票制 | 2 |
17 | 汕頭市興達公共交通有限公司濠江分公司 | 702 | 西湖輪渡碼頭-濠江南山灣綠道 | 20 | 一票制 | 2 |
18 | 703 | 巨峰寺-蜈田村 | 28 | 一票制 | 2 |
?