2021年食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理員抽考結(jié)果信息公示
2024-07-29 16:09
來源:本網(wǎng)
發(fā)布機構(gòu):
【字體:
大
中
小
】
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 行政區(qū)劃 | 考核年度 | 考核類別 | 考核人數(shù) | 通過人數(shù) | 考核結(jié)果 |
1 | 汕頭市六順保健食品有限公司汕頭分公司 | SC11444051210207 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
2 | 汕頭市周道食品有限公司 | SC11144051200338 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
3 | 汕頭市新鉆食品有限公司 | SC11144051210247 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
4 | 汕頭市金派食品有限公司 | SC11144051210079 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
5 | 汕頭市達濠李老二食品有限公司 | SC11144051200274 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
6 | 汕頭市黃姥爺酒業(yè)有限責(zé)任公司 | SC11544051210053 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
7 | 廣東周大慶茶業(yè)有限公司 | SC11444051410430 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) 
| 1 | 1 | 通過 |
8 | 汕頭潮尚好食品有限公司 | SC11144051210222 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
9 | 汕頭市滋生寶茶業(yè)有限公司汕頭分公司 | SC11444051210231 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
10 | 廣東益康健生物技術(shù)有限公司 | SC12444051210068 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
11 | 汕頭市濠江區(qū)巡司埠君作食品有限公司 | SC11144051210126 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
12 | 汕頭市海英食品有限公司 | SC12244051210161 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
13 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳順興水產(chǎn)制品加工廠 | SC10344051200170 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
14 | 汕頭市好食客食品有限公司 | SC11344051200464 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
15 | 汕頭市獅山食品有限公司 | SC10344051200207 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
16 | 汕頭市濠江區(qū)海生食品有限公司 | SC12244051200248 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
17 | 廣東久甲食品有限公司 | SC11144051210087 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
18 | 廣東協(xié)嘉食品有限公司 | SC11244051200066 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
19 | 汕頭市同樂食品廠有限公司 | SC11344051200350 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
20 | 汕頭市濠江區(qū)河香調(diào)味品廠 | SC10344051200320 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
21 | 汕頭市濠江區(qū)乙記食品有限公司 | SC11144051200426 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
22 | 汕頭市濠江區(qū)茂昇發(fā)餅家 | SC11344051210048 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
23 | 汕頭市正峰酒業(yè)有限公司 | SC11544051200349 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
24 | 汕頭市濠江區(qū)蒂蒂香達濠魚丸店 | SC12244051200369 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
25 | 汕頭市宏潤成水產(chǎn)品有限公司 | SC12244051200490 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
26 | 汕頭市好利達食品有限公司 | SC11344051210257 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
27 | 廣東旺特旺食品有限公司 | SC10644051210196 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
28 | 汕頭市達濠友福食品有限公司 | SC11144051210214 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
29 | 汕頭市濠江區(qū)瑞利釀酒廠 | SC11544051200210 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
30 | 汕頭市濠江區(qū)洣源米面制品加工場 | SC12344051200404 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
31 | 汕頭市濠江區(qū)金壽茶廠有限公司 | SC11444051200078 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
32 | 汕頭市味巢食品有限公司 | SC11344051200294 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
33 | 汕頭市康卓生物科技有限公司 | SC10644051200150 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
34 | 汕頭市永康保健品有限公司 | SC11444051200133 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
35 | 汕頭中煤糧油有限公司精米加工場 | SC10144051200101 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
36 | 汕頭市民眾食品有限公司 | SC11744051200047 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
37 | 汕頭市三澤和食品有限公司 | SC12244051210104 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
38 | 汕頭市潮園食品有限公司 | SC11644050700380 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
39 | 汕頭市德裕隆食品有限公司 | SC12244051200473 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
40 | 廣東百香茶業(yè)有限公司 | SC11444051200432 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
41 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)達輝食品有限公司 | SC10744050013287 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
42 | 廣東津源茶業(yè)有限公司汕頭分公司 | SC11444051200393 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
43 | 汕頭市宏澤生物科技有限公司 | SC11444051210032 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
44 | 汕頭市兆峰食品有限公司 | SC11344051200034 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
45 | 廣東華博茶文化有限公司 | SC11444051210137 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
46 | 汕頭市民生礦泉水廠有限公司 | SC10644051200256 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
47 | 汕頭市深暉食品有限公司 | SC10644051200168 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
48 | 汕頭市晶華食品有限公司 | SC11144051200442 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
49 | 汕頭市慶香齋食品有限公司 | SC11644051200386 | 濠江區(qū) | 2021年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?