
2014年稽查執(zhí)法隊行政處罰案件目錄表 | |||||||||||
序號 | 案 由 | 立案時間 | 結案時間 | 案件類別 | 案件來源 | 罰沒款(元) | 沒收(元) | 罰款(元) | 違反法律法規(guī) | 依據(jù)法律法規(guī) | 備注 |
1 | 汕頭市濠江區(qū)南濱塑料門市(李垂泉)經營時未建立臺賬和索證制度案 | 2014.3.21 | 2014.4.28 | 食品 (流通) | 區(qū)紀委交辦 | 2200 | 2200 | 《食品安全法》第三十九條第一款、第三十四條第二款 | 《食品安全法》第八十七條第二款、第五款 | ||
2 | 汕頭市晶華魚糜食品廠有限公司違反《中華人民共和國產品質量法》案 | 2014.4.22 | 2014.5.5 | 食品 (生產 企業(yè)) | 市局轉辦 | 3840 | 3840 | 《中華人民共和國產品質量法》第十三條 | 《中華人民共和國產品質量法》第四十九條 | ||
3 | 汕頭市慶香齋食品有限公司違反《中華人民共和國產品質量法》案 | 2014.5.13 | 2014.5.26 | 食品(生產企業(yè)) | 市局轉辦 | 1900 | 1900 | 《中華人民共和國產品質量法》第十三條 | 《中華人民共和國產品質量法》第四十九條 | ||
4 | 廣東華泰鋼構有限公司涉嫌違反《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》案 | 2014.7.10 | 食品(餐飲) | 巡查發(fā)現(xiàn) | 10000 | 10000 | 《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》第八條、第三十七條 | 《中華人民共和國食品安全法》第八十四條 | |||
5 | 汕頭市濠江區(qū)人民醫(yī)院涉嫌銷售不合格藥品案 | 2014.7.21 | 2014.8.22 | 藥械(藥品) | 抽檢發(fā)現(xiàn) | 787 | 227 | 560 | 《藥品管理法》第四十九條第一款、第三款第(六)項 | 《藥品管理法》第七十五條 | 案值:787元。已結案。1、罰款560元;2、沒收227元。合計787元。 |
合 計 | 18727 | 227 | 18500 | ||||||||
2014年稽查執(zhí)法隊行政處罰案件目錄表 | |||||||||||
序號 | 案 由 | 立案時間 | 結案時間 | 案件類別 | 案件來源 | 罰沒款(元) | 沒收(元) | 罰款(元) | 違反法律法規(guī) | 依據(jù)法律法規(guī) | 備注 |
6 | 汕頭市濠江區(qū)輝杰魚膠行涉嫌違反《食品安全法》案 | 2014. 8.26 | 2014. 9.15 | 食品 (流通) | 汕頭公安局濠江分局交辦《函》 | 0 | 撤案 | ||||
7 | 汕頭市濠江區(qū)陳世燕未取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》從事診療活動一案 | 2014. 9.28 | 2014. 10.22 | 醫(yī)療 機構 | 濠江區(qū)人民政府辦公室《公文轉辦通知》 | 3600 | 3600 | 《醫(yī)療機構管理條例》第二十四條 | 《醫(yī)療機構管理條例》第四十四條、《醫(yī)療機構管理條例實施細則》第七十七條 | 沒收藥品、器械一批 | |
8 | 汕頭市濠江區(qū)張榆強(張開合餅食店)涉嫌違反《食品安全法》一案 | 2014. 10.10 | 2014. 10.29 | 食品 (生產 企業(yè)) | 濠江區(qū)機關效能投訴中心《舉報投訴交辦函》 | 3700 | 3700 | 《中華人民共和國食品安全法》第二十九條 | 《中華人民共和國食品安全法》第八十四條 | ||
9 | 汕頭市濠江區(qū)瑞利釀酒廠生產的“通身管酒”標簽標識產品不符合《食品標識管理規(guī)定》 | 2014.12.18 | 2015.1.5 | 食品(生產企業(yè)) | 上級交辦 | 責令整改,已整改 | |||||
10 | 廣東添樂化妝品有限公司 | 2014.10.17 | 2014.12.9 | 化妝品生產企業(yè) | 抽檢不合格 | 0 | 0 | 違法《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》第二十七條 | 依據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》第二十七條 | 沒收“牛奶柔膚霜”375瓶 | |
合 計 | 7300 | 0 | 7300 | ||||||||
2014年稽查執(zhí)法隊行政處罰案件目錄表 | |||||||||||
序號 | 案 由 | 立案時間 | 結案時間 | 案件類別 | 案件來源 | 罰沒款(元) | 沒收(元) | 罰款(元) | 違反法律法規(guī) | 依據(jù)法律法規(guī) | 備注 |
11 | 汕頭市雙駿生物工程有限公司涉嫌生產不符合食品安全要求的食品 | 2014.11.19 | 2014.12.22 | 食品(生產企業(yè)) | 汕頭市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報轉辦《舉報信》 | 25830.15 | 830.15 | 25000 | 違反了 《中華人民共和國食品安全法》第四十四條、第五十條 | 依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》第八十五條第一款、第九款 | |
12 | 汕頭市永康保健品有限公司生產的“桂花”產品不符合食品安全標準 | 2014.11.19 | 2014.12.18 | 食品(生產企業(yè)) | 汕頭市食品藥品監(jiān)督管理局轉來產品抽檢不合格通報《核查函》 | 2195.2 | 115.2 | 2080 | 違反了 《中華人民共和國產品質量法》第十三條 | 依據(jù)《中華人民共和國產品質量法》第四十九條 | 沒收“桂花”19瓶 |
13 | 汕頭市濠江區(qū)和德商行銷售“原味鳳凰卷”產品不符合食品安全標準 | 2014.12.1 | 2015.2.5 | 食品 (流通) | 汕頭市食品藥品監(jiān)督管理局轉來產品抽檢不合格通報《核查函》 | 3015 | 15 | 3000 | 違反了 《流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理辦法》第九條第二款, | 依據(jù)《流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理辦法》第五十三條 | |
14 | 汕頭市永康保健品有限公司生產的“潤通茶”產品不符合食品安全標準 | 2014.12.15 | 2015.1.5 | 食品(生產企業(yè)) | 汕頭市食品藥品監(jiān)督管理局轉來產品抽檢不合格通報《核查函》 | 1709.4 | 29.4 | 1680 | 違反了 《中華人民共和國產品質量法》第十三條 | 依據(jù)《中華人民共和國產品質量法》第四十九條 | 沒收“潤通茶”產品198盒 |
15 | 汕頭市雙駿生物工程有限公司涉嫌生產不符合食品安全要求的食品 | 2014.12.17 | 2015.1.8 | 食品(生產企業(yè)) | 抽檢不合格 | 7555.3 | 55.3 | 7500 | 違反了 《中華人民共和國產品質量法》第十三條,《食品標識管理規(guī)定》第六條 | 依據(jù) 《中華人民共和國產品質量法》第四十九條,《食品標識管理規(guī)定》第二十七條 | |
合 計 | |||||||||||
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁