
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市濠江區華榮西餅文明食品店 | 汕頭市華榮食品有限公司 | 蛋黃金翡翠月餅(廣式蓉沙類) | 華榮西餅 | 100克/包 | 2019-07-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 汕頭市濠江區華榮西餅文明食品店 | 汕頭市華榮食品有限公司 | 白蓮蓉月餅(廣式蓉沙類) | 華榮西餅 | 100克/包 | 2019-07-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 汕頭市濠江區華榮西餅文明食品店 | 汕頭市華榮食品有限公司 | 紅豆沙月餅(廣式蓉沙類) | 華榮西餅 | 100克/包 | 2019-07-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區華榮西餅文明食品店 | 汕頭市華榮食品有限公司 | 五仁月餅(廣式果仁類) | 華榮西餅 | 100克/包 | 2019-07-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 鐵觀音 | 忠牌 | 400g/盒 | 2019-06-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 單樅茶 | 忠牌 | 250g/包 | 2019-01-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 漳州市百歡酒業食品有限公司 | 臺海高粱酒(典藏) | 百歡 | 500mL/瓶 | 2018-03-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 漳州市百歡酒業食品有限公司 | 臺海高粱酒(典6藏) | 百歡 | 500mL/瓶 | 2018-03-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 瀘州真正窖酒股份有限公司 | 酒霸王白酒 | 真正 | 650ml/瓶 | 2018-12-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 汕頭中煤糧油有限公司精米加工場 | 汕頭中煤糧油有限公司精米加工場 | 金帆船米 | 勝發 | 10kg/袋 | 2019-06-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 汕頭市濠江區邱傳榆飲食店 | 汕頭市潮寶食品有限公司 | 潮金旺旺寶花生濃香食用調和油 | 潮金旺旺寶 | 5升/罐 | 2019-05-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 汕頭市濠江區史亮隆江豬腳飯店 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 汕頭市濠江區蛋蛋雞煲店 | 汕頭市濠江區蛋蛋雞煲店 | 熟雞肉 | —— | 散裝 | 2019-07-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 汕頭市濠江區博雅實驗幼兒園食堂 | 普寧市金興糧油食品廠 | 食用調和油 | 大家康 | 1.8升/罐 | 2018-12-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市濠江區博雅實驗幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | 汕頭市濠江區興興沙縣小食店 | 汕頭市濠江區興興沙縣小食店 | 生餃 | —— | 散裝 | 2019-07-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | 汕頭市濠江區興興沙縣小食店 | 汕頭市面廠配送 | 面條 | —— | 散裝 | 2019-07-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | 汕頭市濠江區興興沙縣小食店 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | 汕頭市濠江區興興沙縣小食店 | —— | 盤子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | 汕頭市濠江區杜鵑幼兒園 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | 汕頭市濠江區杜鵑幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | 汕頭市濠江區黃忠誠餐飲店 | 汕頭市濠江區黃忠誠餐飲店 | 雞腿 | —— | 散裝 | 2019-07-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | 汕頭市濠江區黃忠誠餐飲店 | 汕頭市濠江區黃忠誠餐飲店 | 奧爾良烤翅 | —— | 散裝 | 2019-07-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | 汕頭市濠江區玉新中心幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | 汕頭市濠江區玉新中心幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | 汕頭市濠江區家爽幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | 汕頭市濠江區家爽幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | 汕頭市濠江區家爽幼兒園食堂 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 大豆油 | 鷹嘜 | 5升/罐 | 2019-05-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | 汕頭市濠江區新樂幼兒園食堂 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 玉米油 | 金龍魚 | 5升/罐 | 2019-03-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | 汕頭市濠江區新樂幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | 汕頭市濠江區新樂幼兒園食堂 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
32 | 汕頭市濠江區明亮幼兒園 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
33 | 汕頭市濠江區明亮幼兒園 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
34 | 汕頭市濠江區培英幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
35 | 汕頭市濠江區培英幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
36 | 汕頭市濠江區培英幼兒園食堂 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
37 | 汕頭市濠江區河浦中心幼兒園食堂 | 番禺合興油脂有限公司 | 駱駝嘜食用植物調和油 | 駱駝嘜 | 5升/瓶 | 2019-02-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
38 | 汕頭市濠江區河浦中心幼兒園食堂 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
39 | 汕頭市濠江區河浦中心幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
40 | 汕頭市濠江區河浦中心幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
41 | 汕頭市濠江區河東幼兒園食堂 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 玉米清香食用植物調和油 | 福臨門 | 5升/罐 | 2019-02-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
42 | 汕頭市濠江區河東幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
43 | 汕頭市濠江區河東幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
44 | 汕頭市濠江區河東幼兒園食堂 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
45 | 汕頭市濠江區華靜餐飲店 | —— | 面條 | —— | 散裝 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
46 | 汕頭市濠江區華靜餐飲店 | —— | 餃子皮 | —— | 散裝 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
47 | 汕頭市濠江區紅光蓓蕾幼兒園食堂 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
48 | 汕頭市濠江區紅光蓓蕾幼兒園食堂 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
49 | 汕頭市濠江區紅光蓓蕾幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
50 | 汕頭市濠江區童真幼兒園 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
51 | 汕頭市濠江區童真幼兒園 | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
52 | 汕頭市濠江區童真幼兒園 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁