
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 高山茶 | 忠牌 | 250g/包 | 2019-05-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 長城干紅葡萄酒(出口型) | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 長城干紅葡萄酒(優級解百納干紅) | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區佳佳興食品商行 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 王朝橡木桶干紅葡萄酒(94赤霞珠) | DYNASTY | 750mL/瓶 | 2018-02-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 汕頭市濠江區正旺百貨商行 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 | 檸檬茶(檸檬味茶飲料) | 維他 | 250毫升/罐 | 2019-05-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 汕頭市濠江區正旺百貨商行 | 臺山市得力道食品有限公司 | 橙汁汽水 | 新奇士 | 330毫升/罐 | 2019-04-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | 汕頭市濠江區正旺百貨商行 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 花生牛奶復合蛋白飲品 | 銀鷺 | 450毫升/罐 | 2019-04-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 干紅葡萄酒 | 張裕 | 750mL/瓶 | 2019-01-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 干紅葡萄酒(佐餐級) | 張裕 | 750mL/瓶 | 2018-01-31 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 長城紅紅葡萄酒 | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 百事食品(中國)有限公司武漢分廠 | 吮指紅燒肉味薯片 | 樂事 | 104克/罐 | 2019-03-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 達利食品集團有限公司 | 燒烤味薯片 | 可比克 | 105克/罐 | 2019-07-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 蜜蘭香 | 忠牌 | 125g/盒 | 2019-06-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 西坪觀音王茶 | 忠牌 | 250g/包 | 2019-04-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市濠江區佳樂華日雜店 | 汕頭市忠牌茶業有限公司 | 綠茶 | 忠牌 | 100g/罐 | 2018-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁