
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市卜蜂商業管理有限公司濠江區金中分店 | 汕頭市龍北龍興食品有限公司 | 藍莓燒 | —— | 80克/包 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 汕頭市濠江區河浦德記茶行 | 潮州市鳳凰鎮茶葉種植基地 | 鳳凰單叢 | —— | 散裝 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 汕頭市濠江區河浦德記茶行 | 福建省安溪縣茶葉種植基地 | 鐵觀音 | —— | 散裝 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區河浦德記茶行 | 福建省武夷山茶葉種植基地 | 大紅袍 | —— | 散裝 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 汕頭市達濠華僑中學 | 潮州市潮安區金龍糧油實業有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍塔 | 5升/瓶 | 2019-07-31 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 汕頭市達濠華僑中學 | —— | 碟子 | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | ||
7 | 汕頭市濠江區娃樂幼兒園食堂 | 番禺合興油脂有限公司 | 駱駝嘜食用植物調和油 | 駱駝嘜 | 5.4升/瓶 | 2019-06-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區娃樂幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 汕頭市濠江區新苑幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 汕頭市濠江區新苑幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 廣東衛倫生物制藥有限公司 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 食用植物調和油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2019-07-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 廣東衛倫生物制藥有限公司 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 廣東衛倫生物制藥有限公司 | —— | 盤子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 廣東衛倫生物制藥有限公司 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市礐石中學 | 中儲(東莞)糧油工業有限公司 | 食用植物調和油 | 福之泉 | 10升/瓶 | 2019-08-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | 汕頭市礐石中學 | —— | 餐盤 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | 汕頭市礐石中學 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | 汕頭市礐石中學 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁