
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市濠江區泰子新實驗幼兒園 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 玉米油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-03-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 一級大豆油 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 汕頭市濠江區和興福餐飲店 | 汕頭市海龍鑫食品有限公司 | 一級大豆油 | 半洲冠 | 5升/瓶 | 2019-08-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區萬祥飲食店 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 鷹嘜精制大豆油 | 鷹嘜 | 22升/袋 | 43603 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 汕頭市濠江區新新幼兒園 | 番禺合興油脂有限公司 | 駱駝嘜食用植物調和油 | —— | 5升/桶 | 2019-04-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 汕頭市濠江區童藝幼兒園食堂 | 汕頭市供銷社農副產品公司糧油食品加工廠 | 玉米胚芽油 | 玉寶 | 5升/瓶 | 2019-07-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | 汕頭市濠江區中心幼兒園食堂 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 16升/瓶 | 2019-03-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區晨曦幼兒園 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-08-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 汕頭市濠江區貝可烤面包店 | 汕頭市濠江區貝可烤面包店 | 甜甜圈(藍莓味) | —— | 散裝 | 2019-09-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 汕頭市濠江區貝可烤面包店 | 汕頭市濠江區貝可烤面包店 | 甜甜圈(草莓味) | —— | 散裝 | 2019-09-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 汕頭市濠江區澳頭宜發食品商行 | 蘇州恒升加裕酒業有限公司 | 亞美諾加 赤霞珠 干紅葡萄酒 | —— | 750mL/瓶 | 2013-04-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 汕頭市濠江區澳頭璇華食雜店 | 金平區鮀浦牛田洋米酒廠 | 散裝白酒(50度) | —— | 散裝 | 2019-08-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 汕頭市濠江區源源日用百貨經營部 | 黑龍江省老村長酒業有限公司 | 白酒 | 老村長 | 450mL/瓶 | 2019-06-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 汕頭市濠江區源源日用百貨經營部 | 中糧名莊薈國際酒業有限公司 | 發絲桐干紅葡萄酒 | —— | 750毫升/瓶 | 2017-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 正峰海瑪酒 | 正峰 | 125mL/瓶 | 2019-08-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
填表人:??????????????????????????? 股室負責人:?????????????????????????????? 分管領導: | ||||||||||
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁