
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市晶華魚糜食品廠有限公司 | 汕頭市晶華魚糜食品廠有限公司 | 豬肉丸 | —— | 散裝 | 2019-08-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 林克鎮 | 汕頭市西堤路礐石橋下淡水批發市場 | 鯽魚(淡) | —— | 散裝 | 2019-08-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 汕頭市濠江區長和自選購物商店 | 煙臺潤興葡萄酒有限公司 | 蓬城海岸葡萄酒 | PONTCITY | 750ml/瓶 | 2012-11-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區越隆經營部 | 青島西海岸酒業有限公司 | 卡拉爾奔干紅葡萄酒(WIN168) | SEAHAANS | 750ml/瓶 | 2013-01-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 汕頭市濠江區利民百貨購物中心 | 青島佳瑞莊園葡萄酒業有限公司 | 慕拉冰白葡萄酒 | 慕拉冰白 | 500mL/瓶 | 2019-07-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 汕頭市濠江區濠丸食品店 | 汕頭市濠江區濠丸食品店 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | 汕頭市濠江區晨曦幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區晨曦幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 汕頭市濠江區中心幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區中心幼兒園食堂 | 豬肉(熟) | —— | 散裝 | 2019-09-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 汕頭市濠江區中心幼兒園食堂 | —— | 餐盤 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 汕頭市濠江區童藝幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 汕頭市濠江區童藝幼兒園食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 汕頭市濠江區童藝幼兒園食堂 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 汕頭市濠江區新新幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市濠江區新新幼兒園 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | 汕頭市濠江區萬祥飲食店 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | 汕頭市濠江區萬祥飲食店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | 汕頭市濠江區萬祥飲食店 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | 汕頭市濠江區萬祥飲食店 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | 汕頭市濠江區和興福餐飲店 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | 汕頭市濠江區和興福餐飲店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | 汕頭市濠江區和興福餐飲店 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | 汕頭市濠江區和興福餐飲店 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | 汕頭市濠江區泰子新實驗幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | 汕頭市濠江區泰子新實驗幼兒園 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | 汕頭市濠江區泰子新實驗幼兒園 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | 汕頭市濠江區泰子新實驗幼兒園 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
32 | 汕頭市高級技工學校 | 潮州市潮安區沙溪鎮財燈糧油食品廠 | 食用植物調和油 | 富貴樹 | 4.5升/桶 | 2019-07-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
33 | 汕頭市高級技工學校 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 鷹嘜大豆油 | 鷹嘜 | 5升/桶 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
34 | 汕頭市高級技工學校 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 花生香食用調和油 | 佳烹 | 5升/桶 | 2019-05-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
35 | 汕頭市高級技工學校 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 大豆油 | 金鼎 | 5升/桶 | 2019-08-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
36 | 汕頭市高級技工學校 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
37 | 汕頭市高級技工學校 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
38 | 汕頭市高級技工學校 | —— | 餐碟 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
39 | 汕頭市高級技工學校 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
40 | 汕頭市濠江區金晶合酒樓 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 大豆油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2019-06-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
41 | 汕頭市濠江區金晶合酒樓 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
42 | 汕頭市濠江區金晶合酒樓 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
43 | 汕頭市濠江區金晶合酒樓 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
44 | 汕頭市濠江區金晶合酒樓 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
45 | 汕頭市濠江區新娃哈哈幼兒園食堂 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 五谷調和食用植物調和油 | 廚邦 | 5升/瓶 | 2019-06-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
46 | 汕頭市濠江區新娃哈哈幼兒園食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
47 | 汕頭市濠江區新娃哈哈幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
48 | ?汕頭市濠江區育華幼兒園 | 汕頭市龍湖區德興隆油脂有限公司 | 食用植物調和油 | 寶馨 | 5升/瓶 | 2019-08-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
49 | ?汕頭市濠江區育華幼兒園 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
50 | ?汕頭市濠江區育華幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
51 | ?汕頭市濠江區育華幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
52 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 金龍魚食用植物調和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-01-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
53 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
54 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
55 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
56 | 汕頭市濠江區新苗幼兒園 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 多力葵花籽油 | 多力 | 5升/桶 | 2019-01-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
57 | 汕頭市濠江區新苗幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
58 | 汕頭市濠江區新苗幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
59 | 汕頭市濠江區新苗幼兒園 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁