
2
2019年10月30日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表 | ||||||||||
序號 | 被抽檢單位名稱 | 生產單位名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 白酒(40°C) | —— | 散裝 | 2019-09-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 白酒(50°C) | —— | 散裝 | 2019-09-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | 廣東百香茶業有限公司 | 廣東百香茶業有限公司 | 黃枝香單叢 | 百香 | 500克(120克*4罐)/盒 | 2019-09-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | 汕頭市濠江區廣澳順興水產制品加工廠 | 汕頭市濠江區廣澳順興水產制品加工廠 | 賽子牌魚露 | 賽馬 | 640毫升/瓶 | 2019-07-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | 廣東津源茶業有限公司汕頭分公司 | 廣東津源茶業有限公司汕頭分公司 | 鳳凰單叢 | 佳奇糖記 | 散裝 | 2019-04-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | 廣東澳士蘭乳業生態科技有限公司汕頭市濠江區分店 | 廣東澳士蘭乳業生態科技有限公司汕頭市濠江區分店 | 方包片 | —— | 散裝 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | 汕頭市濠江區濠島水產品經營部 | 汕頭市濠江區濠島水產品經營部 | 蝦丸 | —— | 散裝 | 2019-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | 汕頭市濠江區濠島水產品經營部 | 汕頭市濠江區濠島水產品經營部 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | 廣東協嘉食品有限公司 | 廣東協嘉食品有限公司 | 豌豆脆(香辣味) | 5D | 60克/包 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | 廣東協嘉食品有限公司 | 廣東協嘉食品有限公司 | 豌豆脆(海鹽味) | 5D | 60克/包 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | 汕頭市味巢食品有限公司 | 汕頭市味巢食品有限公司 | 味巢情人傘 | 味巢 | 30克×10支/盒 | 2019-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | 汕頭市味巢食品有限公司 | 汕頭市味巢食品有限公司 | CC樂多滋棒(流質糖果) | 味巢 | 110克×6瓶/盒 | 2019-09-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市金派食品有限公司 | 廣東腸粉(香菇雞肉味) | 潮汕李老二 | 165克/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市金派食品有限公司 | 濠品腸 | 潮汕李老二 | 3kg/包 | 2019-09-26 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市金派食品有限公司 | 黃金蛋餃 | 李老二食品 | 1.8kg/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭牛肉丸 | 潮汕李老二 | 2.5kg/包 | 2019-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | 汕頭市周道食品有限公司 | 汕頭市周道食品有限公司 | 金豬流沙包 | 善上周道 | 600克/包 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | 汕頭市周道食品有限公司 | 汕頭市周道食品有限公司 | 水晶蝦餃皇 | 善上周道 | 300克/包 | 2019-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | 汕頭市周道食品有限公司 | 汕頭市周道食品有限公司 | 潮汕牛肉丸(六星) | 善上周道 | 250克/包 | 2019-06-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | 汕頭市海英食品有限公司 | 汕頭市海英食品有限公司 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | 汕頭市海英食品有限公司 | 汕頭市海英食品有限公司 | 墨斗丸 | —— | 散裝 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | 汕頭市濠江區楊記魚丸店 | 汕頭市濠江區楊記魚丸店 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | 汕頭市濠江區楊記魚丸店 | 汕頭市濠江區楊記魚丸店 | 魚餅 | —— | 散裝 | 2019-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | 汕頭市濠江區益智幼兒園 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 鷹嘜大豆油 | 鷹嘜 | 5升/瓶 | 2019-07-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | 汕頭市濠江區益智幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | 汕頭市濠江區益智幼兒園 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | 汕頭市濠江區益智幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | 汕頭市濠江區華樂幼兒園 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-08-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | 汕頭市濠江區華樂幼兒園 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | 汕頭市濠江區華樂幼兒園 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | 汕頭市濠江區華樂幼兒園 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
32 | 汕頭市濠江區美育幼兒園食堂 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-08-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
33 | 汕頭市濠江區美育幼兒園食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
34 | 汕頭市濠江區美育幼兒園食堂 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
35 | 汕頭市濠江區美育幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
36 | 汕頭市濠江區金貝兒實驗幼兒園食堂 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5升/瓶 | 2019-08-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
37 | 汕頭市濠江區金貝兒實驗幼兒園食堂 | —— | 餐盤 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
38 | 汕頭市濠江區金貝兒實驗幼兒園食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
39 | 汕頭市濠江區金貝兒實驗幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
40 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | 深圳市樂貿實業發展有限公司西麗加工廠 | 金泰輪牌純正茉莉香米 | 金泰輪 | 25千克/袋 | 2019-07-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
41 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 一級大豆油 | 五湖 | 5升/瓶 | 2019-09-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
42 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
43 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
44 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | —— | 餐盤 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
45 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
46 | 汕頭市濠江區加爽藝術幼兒園食堂 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 一級大豆油 | 五湖 | 5升/瓶 | 2019-08-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
47 | 汕頭市濠江區加爽藝術幼兒園食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
48 | 汕頭市濠江區加爽藝術幼兒園食堂 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
49 | 汕頭市濠江區贛豐釗新酒店管理有限公司 | —— | 酒杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
50 | 汕頭市濠江區滿記腸粉店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
51 | 汕頭市中海宏洋南濱大酒店有限公司 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
52 | 汕頭市中海宏洋南濱大酒店有限公司 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
53 | 汕頭市中海宏洋南濱大酒店有限公司 | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
54 | 汕頭市中海宏洋南濱大酒店有限公司 | —— | 酒杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
55 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | 光雞肉(熟) | —— | 散裝 | 2019-09-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
56 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | 汕頭市濠江區晶合酒樓 | 鵝肉(熟) | —— | 散裝 | 2019-09-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
57 | 汕頭市高級技工學校 | 汕頭市高級技工學校 | 瘦肉(自制) | —— | 散裝 | 2019-09-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
58 | 汕頭市高級技工學校 | —— | 餐盤 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
59 | 汕頭市達濠華僑中學 | 潮州市潮安區金龍糧油實業有限公司 | 食用植物調和油 | 金龍塔 | 5升/瓶 | 2019-07-31 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
60 | 汕頭市濠江區萬佳盛商行 | 潮州市潮安區仙人峰茶業有限公司 | 鳳凰單叢·蜜蘭香 | 飛來香 | 200克/罐 | 2019-01-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
61 | 汕頭市濠江區萬佳盛商行 | 潮州市潮安區仙人峰茶業有限公司 | 鳳凰單叢·鴨屎香 | 飛來香 | 200克/罐 | 2019-05-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
62 | 汕頭市濠江區萬佳盛商行 | 潮州市潮安區仙人峰茶業有限公司 | 蜜蘭香(蜜韻) | 飛來香 | 225克/盒 | 2019-06-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
63 | 汕頭市濠江區萬佳盛商行 | 潮州市潮安區仙人峰茶業有限公司 | 鳳凰單叢(香韻) | 飛來香 | 225克/盒 | 2019-06-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
64 | 汕頭市濠江區萬佳盛商行 | 武夷山市和德元青苔韻巖茶廠 | 和德元福祿壽(大紅袍) | 和德元 | 250克(12.5×20盒)/盒 | 2017-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
65 | 汕頭市濠江區萬里香茶莊 | 潮州市潮安區鳳凰民春茶廠 | 鳳凰單叢茶 | —— | 散裝 | 2019-07-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
66 | 汕頭市濠江區萬里香茶莊 | —— | 鐵觀音 | —— | 散裝 | 2019-08-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
67 | 汕頭市濠江區伍發茶業有限公司 | 汕頭市瑞壺祥茶業進出口有限公司 | 烏津香 | 瑞壺祥 | 120克/盒 | 2019-08-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
68 | 汕頭市濠江區伍發茶業有限公司 | 福建省金恒峰茶廠 | 活力大眾烏龍茶 | 天景福 | 125g/盒 | 2018-11-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
69 | 汕頭市濠江區伍發茶業有限公司 | 福建省金恒峰茶廠 | 水仙茶 | —— | 散裝 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
70 | 汕頭市濠江區濱海茂華茶莊 | 汕頭市濠江區濱海茂華茶莊 | 鐵觀音 | —— | 散裝 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
71 | 汕頭市濠江區濱海茂華茶莊 | 汕頭市濠江區濱海茂華茶莊 | 大紅袍 | —— | 散裝 | 2019-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
72 | 汕頭市濠江區潤香茶莊 | —— | 陳年普洱 | —— | 散裝 | 2018-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
73 | 汕頭市濠江區潤香茶莊 | 潮州鳳凰鎮 | 鳳凰單叢 | —— | 散裝 | 2019-06-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
74 | 汕頭市濠江區留芳茶葉經營部 | 碧山茶葉 | 鐵觀音 | 怡心亭 | 散裝 | 2019-08-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
75 | 汕頭市濠江區留芳茶葉經營部 | 福建省武夷山市云夷茶業有限公司 | 大紅袍 | 云夷 | 125克/罐 | 2018-12-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
76 | 汕頭市濠江區留芳茶葉經營部 | 武夷山市正袍國茶茶業有限公司 | 老樅水仙 | 正袍 | 125克/盒 | 2018-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
77 | 汕頭市濠江區葛陳旭升魚丸店 | —— | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
78 | 汕頭市濠江區弼光食品店 | —— | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
79 | 汕頭市濠江區忠成魚丸店 | 汕頭市濠江區忠成魚丸店 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
80 | 汕頭市濠江區曉偉魚丸店 | 汕頭市濠江區曉偉魚丸店 | 魚丸 | —— | 散裝 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
81 | 汕頭市濠江區曉偉魚丸店 | 汕頭市濠江區曉偉魚丸店 | 魚餅 | —— | 散裝 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
82 | 汕頭市濠江區鄧秀芳食品店 | 汕頭市濠江區鄧秀芳食品店 | 豬肉丸 | —— | 散裝 | 2019-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁