2020年5月11日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表(國家轉移農產品)
2020-05-11 16:15
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
2020年5月11日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表(國家轉移農產品) |
序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2062307 | NCP20440512605630012 | 李鎮州 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第121-122號攤位 | —— | 汕頭市達濠區下尾新碼頭水產批發市場 | 鰻魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | S2062308 | NCP20440512605630013 | 李鎮州 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第121-122號攤位 | —— | 汕頭市達濠區下尾新碼頭水產批發市場 | 剝皮魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | S2062309 | NCP20440512605630014 | 李鎮州 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第121-122號攤位 | —— | 汕頭市達濠區下尾新碼頭水產批發市場 | 鯧魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | S2062314 | NCP20440512605630019 | 陳財枝 | 汕頭市濠江區青藍會汀港綜合市場27檔1-2號 | —— | 濠江區廣澳市場 | 鯛魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | S2062315 | NCP20440512605630020 | 陳財枝 | 汕頭市濠江區青藍會汀港綜合市場27檔1-2號 | —— | 濠江區廣澳市場 | 鰣魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | S2062463 | NCP20440512605630048 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 汕頭市龍湖區小可食品有限公司 | —— | 豬肉(前腿肉) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | S2062464 | NCP20440512605630049 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 汕頭市龍湖區小可食品有限公司 | —— | 豬肉(瘦肉) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | S2062466 | NCP20440512605630051 | 汕頭市濠江區美葉食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A07檔位 | —— | 濠江水產批發市場 | 鰻魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | S2062468 | NCP20440512605630053 | 汕頭市濠江區美葉食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A07檔位 | —— | 濠江水產批發市場 | 紅目鰱魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | S2062474 | NCP20440512605630059 | 楊英春 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A22檔位 | —— | 汕頭市金平安平市場 | 花仙魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | S2062475 | NCP20440512605630060 | 楊英春 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A22檔位 | —— | 汕頭市金平安平市場 | 剝皮魚(海) | —— | 散裝 | 2020-04-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?