2020年6月24日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表
2020-06-24 12:26
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
2020年6月24日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表 |
序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2067329 | XC20440512605630537 | 汕頭職業技術學院第二食堂 | 廣東省汕頭市濠江區東湖 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路8號 | 食用植物調和油 | 五湖 | 20升/瓶 | 2020-05-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | S2067332 | XC20440512605630540 | 汕頭技師學院(汕頭市高級技工學校食堂) | 汕頭市濠江區磊廣大道中段埭頭村對面 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業園 | 食用植物調和油 | 淳口香 | 10L/瓶 | 2020-04-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | S2067338 | XC20440512605630546 | 汕頭市高級技工學校 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳街道磊廣大道中段埭頭村對面 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業園 | 一級大豆油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2020-04-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | S2067442 | XC20440512605630556 | 汕頭金山中學南區學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 1.8L/瓶 | 2019-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | S2067443 | XC20440512605630557 | 汕頭金山中學南區學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 大豆油 | 元寶 | 5L/瓶 | 2020-05-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | S2067444 | XC20440512605630558 | 汕頭金山中學南區學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 優選蓮花香米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | S2067445 | XC20440512605630559 | 汕頭金山中學南區學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 東莞益海嘉里糧油食品工業有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙工業園 | 軟香油粘米 | 香滿園御品國珍 | 10kg/袋 | 2020-04-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | S2067449 | XC20440512605630563 | 汕頭金山中學南區學校第二學生食堂 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路281號新食堂大樓二、三層 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 優選絲苗米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | S2067450 | XC20440512605630564 | 汕頭金山中學南區學校第二學生食堂 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路281號新食堂大樓二、三層 | 汕頭市龍湖區裕生精米廠有限公司 | 汕頭市龍湖區鷗汀郵電局南路4號 | 裕生精米 | —— | 25kg/袋 | 2020-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | S2067451 | XC20440512605630565 | 汕頭金山中學南區學校第二學生食堂 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路281號新食堂大樓二、三層 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 大豆油 | 元寶 | 5L/瓶 | 2020-05-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | S2067452 | XC20440512605630566 | 汕頭金山中學南區學校第二學生食堂 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路281號新食堂大樓二、三層 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 大豆油 | 元寶 | 5L/瓶 | 2020-04-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | S2067557 | XC20440512605630574 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | 廣東省汕頭市濠江區廣澳街道廣澳麗景花園 | 安徽金大地米業有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區楊公鎮朱集北 | 萬達香米 | 萬逹 | 25kg/袋 | 2020-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | S2067558 | XC20440512605630575 | 中國共產黨汕頭市委員會黨校(汕頭市行政學院、汕頭市社會主義學院) | 廣東省汕頭市濠江區廣澳街道廣澳麗景花園 | 六安市裕安區萬家發精米廠 | 安徽省六安市裕安區徐集鎮徐集村 | 藍田香米 | 鑫長豐 | 25kg/袋 | 2020-05-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | S2067564 | XC20440512605630581 | 汕頭市濠江區茂苗幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區茂南村南德巷1號 | 安徽環宇米業有限公司 | 霍邱縣石店雙莊 | 旺淮軟米 | 旺淮 | 5kg/袋 | 2020-04-26 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | S2067687 | XC20440512605630586 | 汕頭市濠江區娃樂幼兒園食堂 | 廣東省汕頭市濠江區達濠商業街北石東路4號 | —— | —— | 湯勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | S2067690 | XC20440512605630589 | 汕頭市濠江區珠園幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區葛陳莘園北路 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | S2067724 | XC20440512605630598 | 汕頭市濠江區懷德幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區礐石街道珠浦村一中隊旁永寧八巷1號 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | S2067728 | XC20440512605630602 | 汕頭市濠江區珠浦中心幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區珠浦村東華十巷前 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | S2067734 | XC20440512605630608 | 汕頭市濠江區榮記四季湯館 | 廣東省汕頭市濠江區國誠園2幢107號 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | S2067736 | XC20440512605630610 | 汕頭市濠江區燦興餐室 | 廣東省汕頭市濠江區赤港商業街28號首層第10間 | —— | —— | 湯碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | S2067737 | XC20440512605630611 | 汕頭市濠江區燦興餐室 | 廣東省汕頭市濠江區赤港商業街28號首層第10間 | —— | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?