2020年7月22日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表
2020-07-22 10:56
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2067968 | XC20440512605630647 | 汕頭比亞迪電子有限公司(汕頭二期食堂) | 汕頭市濠江區達南路4號 | —— | —— | 煎炸用油(自制) | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2068046 | XC20440512605630664 | 汕頭市濠江區培英幼兒園食堂 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道河東居委崎溝頂 | 淮南市泓瑞米業有限公司 | 淮南市潘集區古溝回族鄉陶郢村 | 淮南長粒香王 | 五敦湖 | 25kg/袋 | 2020-06-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2068142 | XC20440512605630703 | 汕頭市濠江區溪頭藝術幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳街道溪頭村草尾沙堆綜合樓首層 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2068239 | XC20440512605630704 | 汕頭市濠江區埭頭幼兒園食堂 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳街道埭頭居委市場二樓 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路8號 | 玉米油 | 福臨門 | 5L+贈435ml/瓶 | 2019-11-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2068245 | XC20440512605630710 | 汕頭市濠江區育新幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳林下商品樓2幢2層 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5L/瓶 | 2020-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2068319 | XC20440512605630714 | 汕頭市濠江區華中幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道河北社區上寮5行1-2號 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 1.8L/瓶 | 2020-03-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2068322 | XC20440512605630717 | 汕頭市濠江區明亮幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區濠東中路河東市場內三梯二樓 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5L/瓶 | 2020-04-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 8 | S2068326 | XC20440512605630721 | 汕頭市濠江區益智幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道達濠西門頭外A座6梯2樓 | 廣東鷹嘜食品有限公司 | 中山市南區渡興西路 | 大豆油 | 鷹嘜 | 5L/瓶 | 2020-06-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 9 | S2068666 | XC20440512605630732 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 廣東省汕頭市礐石海關頂41號 | —— | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 10 | S2068667 | XC20440512605630733 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 廣東省汕頭市礐石海關頂41號 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 11 | S2068668 | XC20440512605630735 | 汕頭市濠江區礐石海關頂先杰飲食店 | 廣東省汕頭市濠江區宕石海關頂34號 | —— | —— | 勺子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 12 | S2068669 | XC20440512605630734 | 汕頭市濠江區礐石海關頂先杰飲食店 | 廣東省汕頭市濠江區宕石海關頂34號 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 13 | S2068814 | XC20440512605630743 | 汕頭市濠江育華幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路新禧花園首層 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 14 | S2068817 | XC20440512605630746 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道達濠西園新樂園25幢1-2層 | 汕頭市濠江區晨暉幼兒園 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道達濠西園新樂園25幢1-2層 | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 15 | S2068820 | XC20440512605630749 | 汕頭市濠江區美育幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱西園九棟 | —— | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 16 | S2068823 | XC20440512605630752 | 汕頭市濠江區紅橋幼兒園食堂 | 廣東省汕頭市濠江區達濠赤港紅橋西一巷二號 | —— | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 17 | S2067836 | NCP20440512605630160 | 汕頭市佳偉食品貿易有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區宕石市場7號之一 | —— | 汕頭市龍湖區泰山路水果市場 | 西瓜(麒麟西瓜) | —— | 散裝 | 2020-06-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 18 | S2067837 | NCP20440512605630161 | 汕頭市佳偉食品貿易有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區宕石市場7號之一 | —— | 汕頭市龍湖區泰山路水果市場 | 甜瓜(東方蜜一號) | —— | 散裝 | 2020-06-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 19 | S2067838 | NCP20440512605630162 | 汕頭市佳偉食品貿易有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區宕石市場7號之一 | —— | 汕頭市龍湖區泰山路水果市場 | 西瓜(無籽西瓜) | —— | 散裝 | 2020-06-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?