2021年3月15日濠江區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢檢驗結(jié)果信息公開表
2021-03-16 14:57
來源:本網(wǎng)
發(fā)布機構(gòu):
【字體:
大
中
小
】
| 2021年3月15日濠江區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢檢驗結(jié)果信息公開表 |
| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)批號 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2160313 | XC21440512605600050 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 煎炸過程用油 | / | 散裝 | 2021-02-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2160314 | XC21440512605600051 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 銘基食品(山東)有限公司 | 山東省濰坊市昌樂縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新昌北路525號 | 椒鹽風(fēng)味帶骨雞肩胛肉(熟制速凍裹面制品) | / | 816g/包 | 2021-01-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2160315 | XC21440512605600052 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 銘基食品有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺北路清水河倉庫四路12號 | 麥樂雞(生制速凍裹面制品) | / | 960g/包 | 2021-01-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2160316 | XC21440512605600053 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 雪糕 | / | 散裝 | 2021-02-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2160317 | XC21440512605600054 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 味可美(廣州)食品有限公司 | 中國廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河路183號 | 麥香雞醬 | / | 740mL/罐 | 2020-12-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2160318 | XC21440512605600055 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | 味可美(廣州)食品有限公司 | 中國廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河路183號 | 巨無霸醬 | / | 740mL/罐 | 2021-01-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?