2021年11月17日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表 | ||||||||||||||
序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2173471 | XC21440512605600939 | 汕頭市老巷頭食品有限公司 | 汕頭市濠江區河浦大道東側汕頭市楠成化工有限公司1#廠房二層東北側 | 汕頭市老巷頭食品有限公司 | 濠江區河浦大道東側行政中心區廠房1二層東北側 | 潮汕牛筋丸(生制速凍肉制品) | 4000g/包 | 圖形商標 | 2021-03-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | S2173539 | XC21440512605600942 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 牛肉丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | S2173540 | XC21440512605600943 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 牛筋丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | S2173708 | NCP21440512605600271 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 綠鰭馬面鲀(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | S2173709 | NCP21440512605600272 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 刺鯧(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | S2173710 | NCP21440512605600273 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 鰻魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | S2173711 | NCP21440512605600274 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 帶魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | S2173712 | NCP21440512605600275 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 龍脷魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | S2173713 | NCP21440512605600276 | 汕頭市濠江區豐德食品店 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A09檔位 | / | / | 藍圓鲹魚 (海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | S2173714 | NCP21440512605600277 | 汕頭市濠江區進炳食品檔 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A24檔位 | / | / | 鯽魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | S2173715 | NCP21440512605600278 | 汕頭市濠江區進炳食品檔 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A24檔位 | / | / | 鱗魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | S2173716 | NCP21440512605600279 | 汕頭市濠江區進炳食品檔 | 汕頭市濠江區濱海街道民盛市場A24檔位 | / | / | 鯇魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | S2173831 | XC21440512605600947 | 廣東三元麥當勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣路紅橋路口東側建筑物一層、二層部分 | / | / | 煎炸過程用油 | 散裝 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | S2173835 | XC21440512605600951 | 汕頭市濠江區徐老三食苑 | 汕頭市濠江區楠岸豪景公館1幢103房 | / | / | 炸花生(自制) | 散裝 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | S2173953 | XC21440512605600953 | 汕頭市濠江區盛燕海景餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區楠岸豪景公館2幢102號至105號 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | S2173956 | XC21440512605600956 | 汕頭市濠江區盛燕海景餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區楠岸豪景公館2幢102號至105號 | / | / | 蔥油(自制) | / | / | 2021-10-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | S2174300 | XC21440512605600964 | 汕頭市濠江區新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區錢塘華園巷9號之一 | / | / | 蜂蜜柚子茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | S2174301 | XC21440512605600965 | 汕頭市濠江區新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區錢塘華園巷9號之一 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | S2174302 | XC21440512605600966 | 汕頭市濠江區新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區錢塘華園巷9號之一 | / | / | 檸檬蘇打(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | S2174303 | XC21440512605600967 | 汕頭市濠江區新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區錢塘華園巷9號之一 | / | / | 煎炸過程用油 | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | S2174533 | XC21440512605600968 | 汕頭市濠江區海都冷飲店 | 汕頭市濠江區濱海街道錢塘濱海街3號之二 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | S2174534 | XC21440512605600969 | 汕頭市濠江區海都冷飲店 | 汕頭市濠江區濱海街道錢塘濱海街3號之二 | / | / | 芒果多多(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | S2174535 | XC21440512605600970 | 汕頭市濠江區海都冷飲店 | 汕頭市濠江區濱海街道錢塘濱海街3號之二 | / | / | 酸梅汁(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | S2174536 | XC21440512605600971 | 汕頭市濠江區海都冷飲店 | 汕頭市濠江區濱海街道錢塘濱海街3號之二 | / | / | 煎炸過程用油 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | S2174538 | XC21440512605600973 | 汕頭市濠江區榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路101號之六第一、二層 | 中紡糧油(福建)有限公司 | 福建省漳州市招商局漳州開發區招商大道129號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | S2174539 | XC21440512605600974 | 汕頭市濠江區榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路101號之六第一、二層 | / | / | 筷子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | S2174540 | XC21440512605600975 | 汕頭市濠江區榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路101號之六第一、二層 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | S2174541 | XC21440512605600976 | 汕頭市濠江區榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路101號之六第一、二層 | / | / | 碗 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | S2174644 | XC21440512605600977 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 叉燒包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | S2174645 | XC21440512605600978 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 流沙包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | S2174646 | XC21440512605600979 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 蜂蜜冰檸茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
32 | S2174647 | XC21440512605600980 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 百香果汁(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
33 | S2174648 | XC21440512605600981 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 香草奶茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
34 | S2174792 | XC21440512605600985 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | 汕尾市豐隆米業有限公司 | 汕尾市海豐縣赤坑鎮可汕公路右側 | 烏象絲苗大米 | 10千克/袋 | 烏象絲苗 | 2021-08-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
35 | S2174793 | XC21440512605600986 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
36 | S2174795 | XC21440512605600988 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | / | / | 炸花生(自制) | / | / | 2021-10-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
37 | S2174798 | XC21440512605600991 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
38 | S2174799 | XC21440512605600992 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | 淮南市三福糧油有限公司 | 安徽省淮南市潘集區蘆集鎮鎮政府旁 | 雙裕營養米 | 24.75kg/袋 | 雙裕 | 2021-09-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
39 | S2174800 | XC21440512605600993 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | / | / | 番茄肉醬(自制) | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁