2021年11月30日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表
2021-11-30 15:55
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
2021年11月30日濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗合格產品信息公開表 |
序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2176704 | XC21440512605601011 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 手工那哥丸 | 240克/包 | 乙記 | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | S2176705 | XC21440512605601012 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 那哥魚丸 | 250克/包 | 乙記 | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | S2174650 | XC21440512605600983 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 筷子 | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | S2174651 | XC21440512605600984 | 汕頭市濠江區米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區西墩路1號濠江花園南區7幢(商業)201號房 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | S2174794 | XC21440512605600987 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | 鎮江京友調味品有限公司 | 鎮江市丹徒新城盛園路99號 | 純正芝麻香油 | 450ml/瓶 | 甘露+圖形商標 | 2021-06-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | S2174796 | XC21440512605600989 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | / | / | 碗 | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | S2174797 | XC21440512605600990 | 汕頭市濠江區濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳嘉民工業區第6號鋪面 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | S2174801 | XC21440512605600994 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | S2174802 | XC21440512605600995 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | / | / | 筷子 | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | S2174803 | XC21440512605600996 | 汕頭市濠江區千喚復合式餐廳 | 汕頭市濠江區礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對面)3號鋪面 | / | / | 碗 | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | S2176691 | XC21440512605600997 | 汕頭市濠江區景順餐室 | 汕頭市濠江區濠江苑2幢101-102號鋪面 | 廣東稻記米業有限公司 | 廣東省潮安區龍湖鎮鸛四村 | 金泰香米 | 10kg/袋 | / | 2021-10-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | S2176692 | XC21440512605600998 | 汕頭市濠江區景順餐室 | 汕頭市濠江區濠江苑2幢101-102號鋪面 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 欽州港建路39號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | S2176693 | XC21440512605600999 | 汕頭市濠江區景順餐室 | 汕頭市濠江區濠江苑2幢101-102號鋪面 | / | / | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | S2176694 | XC21440512605601001 | 汕頭市濠江區南晟漁港 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣社區底商1棟114 | 中糧(東莞)糧油工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路11號 | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 福臨門 | 2021-09-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | S2176695 | XC21440512605601002 | 汕頭市濠江區南晟漁港 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣社區底商1棟114 | 賓陽縣黎塘好日子米業有限公司 | 賓陽縣黎塘鎮三李村委老李村北南嶺(南梧二級公路邊) | 百香米 | 10kg/袋 | / | 2021-09-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | S2176696 | XC21440512605601003 | 汕頭市濠江區南晟漁港 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣社區底商1棟114 | / | / | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | S2176697 | XC21440512605601004 | 汕頭市濠江區南晟漁港 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣社區底商1棟114 | / | / | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | S2176698 | XC21440512605601005 | 汕頭市濠江區南晟漁港 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣社區底商1棟114 | / | / | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | S2176699 | XC21440512605601006 | 汕頭市濠江區海邊阿發餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣影城2棟134 | 東莞嘉吉糧油有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙港工業區 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 唐大媽 | 2021-10-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | S2176700 | XC21440512605601007 | 汕頭市濠江區海邊阿發餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣影城2棟134 | / | / | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | S2176701 | XC21440512605601008 | 汕頭市濠江區海邊阿發餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣影城2棟134 | / | / | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | S2176702 | XC21440512605601009 | 汕頭市濠江區海邊阿發餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣影城2棟134 | 六安市裕安區萬家發精米廠 | 安徽省六安市裕安區徐集鎮徐集村 | 藍田香米 | 24.75kg/袋 | 鑫長豐 | 2021-09-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | S2176703 | XC21440512605601010 | 汕頭市濠江區景順餐室 | 汕頭市濠江區濠江苑2幢101-102號鋪面 | / | / | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | S2176706 | XC21440512605601013 | 汕頭市濠江區生暉海鮮餐廳 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣6幢112號鋪面 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 欽州港建港路39號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | S2176707 | XC21440512605601014 | 汕頭市濠江區生暉海鮮餐廳 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣6幢112號鋪面 | 大庭昌(江蘇)糧油食品有限公司 | 江蘇省盱眙縣工業園區工九路 | 蘇雨禾盱眙蝦稻米 | 10千克/袋 | 蘇雨禾 | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | S2176708 | XC21440512605601015 | 汕頭市濠江區生暉海鮮餐廳 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣6幢112號鋪面 | / | / | 復用餐飲具(勺子) | / | / | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | S2176710 | XC21440512605601017 | 汕頭市濠江區生暉海鮮餐廳 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣6幢112號鋪面 | / | / | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | S2176711 | XC21440512605601018 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | 深圳市金勝暉米業有限公司 | 深圳市龍華新區觀瀾街道觀瀾富坑社區同富裕工業區15號A棟1層、2層A區、B棟4層401-406、5層 | 谷道坊絲香粘米 | 10kg/袋 | / | 2021-07-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | S2176712 | XC21440512605601019 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | / | / | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | S2176713 | XC21440512605601020 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | / | / | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | S2176714 | XC21440512605601021 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | / | / | 復用餐飲具(勺子) | / | / | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?