序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2267050 | XC22440512605600790 | 汕頭城盛食品有限公司 | 汕頭市濠江區濱海街道疏港大道11號中海信創新產業園產B1-02幢第01層商B1-11~商B1-17 | / | / | 燒鴨肉 | / | / | 2022-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
2 | S2267051 | XC22440512605600791 | 汕頭城盛食品有限公司 | 汕頭市濠江區濱海街道疏港大道11號中海信創新產業園產B1-02幢第01層商B1-11~商B1-17 | 湖南白坪湖米業有限公司 | 湖南省益陽市八字哨鎮白坪湖 | 白坪湖一見飄香(大米) | 24.5kg/包 | 白坪湖+圖形商標 | 2022-04-18 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
3 | S2267052 | XC22440512605600792 | 汕頭城盛食品有限公司 | 汕頭市濠江區濱海街道疏港大道11號中海信創新產業園產B1-02幢第01層商B1-11~商B1-17 | / | / | 碗 | / | / | 2022-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
4 | S2268795 | XC22440512605600803 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 廣東省汕頭市礐石海關頂41號 | 甘南縣海燕米業有限責任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣東陽鎮內 | 大米 | 25kg/包 | 南玉桂花香 | 2022-05-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
5 | S2268796 | XC22440512605600804 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 廣東省汕頭市礐石海關頂41號 | 廣州市金妮寶食用油有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮同業街17號(自編三棟(廠房二)) | 玉米油 | 5升/瓶 | 金妮寶 | 2022-04-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
6 | S2268797 | XC22440512605600805 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 廣東省汕頭市礐石海關頂41號 | / | / | 勺子 | / | / | 2022-06-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
7 | S2268798 | XC22440512605600806 | 華南師范大學附屬濠江實驗學校食堂 | 汕頭市濠江區東湖路汕頭職業技術學院東側 | 汕頭市柏升食品有限公司 | 汕頭市金平區鮀濟南路玉井路段103號廠房樓下之一 | 餐飲專用米 | 24.75kg/包 | 柏柏合 | 2022-04-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
8 | S2268799 | XC22440512605600807 | 華南師范大學附屬濠江實驗學校食堂 | 汕頭市濠江區東湖路汕頭職業技術學院東側 | 安徽省潛山市五谷香糧油有限公司 | 安徽省安慶市潛山市經濟開發區迎賓大道 | 大豆油 | 20L/瓶 | 文字商標 | 2022-05-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
9 | S2268800 | XC22440512605600808 | 華南師范大學附屬濠江實驗學校食堂 | 汕頭市濠江區東湖路汕頭職業技術學院東側 | 廣東晉昌源食品有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區潼湖永平村唐屋村小組工業區18號廠房 | 老陳醋(釀造食醋) | 420ml/瓶 | 荷芯 | 2022-01-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
10 | S2268801 | XC22440512605600821 | 汕頭金南實驗學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 益海嘉里(安徽)糧油工業有限公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區二壩鎮鳩江經濟開發區二壩園區合裕路1號 | 優選蓮花香米(秈米) | 25千克/袋 | / | 2022-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
11 | S2268802 | XC22440512605600822 | 汕頭金南實驗學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | / | 2021-12-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
12 | S2268803 | XC22440512605600823 | 汕頭金南實驗學校食堂 | 廣東省汕頭市南區磊廣公路珠園路段南側 | / | / | 碗 | / | / | 2022-06-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
13 | S2268804 | XC22440512605600824 | 汕頭市達濠華僑中學 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道赤港埔上園 | 贛州田豐糧油有限公司 | 江西省贛州市南康區坪市鄉長坳村 | 大米(軟香米) | 25kg/袋 | 華康貢米 | 2022-04-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
14 | S2268876 | XC22440512605600809 | 汕頭市河浦中學第一食堂 | 汕頭市濠江區玉新街道燈塔居委河浦中學食堂一樓 | 天長市天香源糧油食品有限公司 | 天長市銅城鎮余莊開發區 | 天香源絲苗米 | 25kg/包 | 雨德 | 2022-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
15 | S2268877 | XC22440512605600810 | 汕頭市河浦中學第一食堂 | 汕頭市濠江區玉新街道燈塔居委河浦中學食堂一樓 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業園 | 大豆油 | 20L/瓶 | 聚美味 | 2022-05-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
16 | S2268566 | XC22440512605600793 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 浙江明旺乳業有限公司 | 浙江省衢州經濟開發區東港工業園區東港三路9號 | 旺仔優酪乳(原味) | 125ml/盒 | 旺仔 | 2022-02-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
17 | S2268567 | XC22440512605600794 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 廣州祥旺食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路5號 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125ml/盒 | 旺仔 | 2022-03-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
18 | S2268568 | XC22440512605600795 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 深圳百事可樂飲料有限公司揭東分公司 | 廣東揭東經濟開發區七喜路以北 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 康師傅 | 2022-03-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
19 | S2268569 | XC22440512605600796 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 延津克明面粉有限公司 | 延津縣產業集聚區南區 | 蛋糕用低筋小麥粉 | 500克/包 | 五味良倉 | 2022-02-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
20 | S2268570 | XC22440512605600797 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 揭陽市空港區登崗群發食品廠 | 廣東省揭陽空港經濟區登崗鎮砲登路宅下路段北側 | 精裝松花皮蛋 | 388克/盒 | 群丹+圖形商標 | 2022-04-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
21 | S2268571 | XC22440512605600798 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 揭陽市空港區登崗群發食品廠 | 廣東省揭陽空港經濟區登崗鎮砲登路宅下路段北側 | 精裝松花皮蛋 | 368克/盒 | 群丹 | 2022-04-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
22 | S2268572 | XC22440512605600799 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 馬鞍山市精點食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣歷陽鎮巢寧路東側99號 | 酸酸辣辣海帶結 | 140克/包 | / | 2022-03-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
23 | S2268573 | XC22440512605600800 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 徐州市香里香食品有限公司 | 江蘇省徐州市賈汪區青山泉鎮工業園區 | 泡椒鳳爪 | 50克/包 | 有鴨 | 2022-04-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
24 | S2268574 | XC22440512605600801 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 禹州市勁峰食品廠 | 禹州市無梁鎮祁王村 | 博士牛筋味(調味面制品) | 散裝稱重 | 勁豐 | 2022-04-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
25 | S2268575 | XC22440512605600802 | 汕頭市濠江區千百佳食雜店 | 汕頭市濠江區廣澳街道教育園區綜合服務中心中區2-10、2-11、2-12鋪面 | 江蘇好的食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區棠張鎮府前路1號 | 每日堅果核桃沙琪瑪 | 380克/盒 | 莫小希 | 2022-03-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
26 | S2270952 | XC22440512605600813 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 鐵山楂 | 128克/包 | 文字+圖形商標 | 2022-04-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
27 | S2270955 | XC22440512605600816 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 廣東美味佳食品有限公司 | 廣州市白云區龍歸街夏良高橋東路南30號美味佳工業園 | 青芥辣復合調味醬 | 43克/盒 | 文字圖形 | 2022-04-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
28 | S2270956 | XC22440512605600817 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 普寧市洪陽榮興醬油廠 | 普寧市洪陽鎮高龍西路 | 腐乳 | 250克/瓶 | 文字+圖形商標 | 2022-01-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
29 | S2270957 | XC22440512605600818 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 汕頭市潮香食品有限公司 | 汕頭市鮀浦蓬州西埕福鮀工業區 | 什錦菜 | 285克/瓶 | 文字圖形 | 2022-02-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
30 | S2271154 | XC22440512605600827 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮工業區 | 山莊提子 | 138克/包 | 文字圖形 | 2022-05-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
31 | S2271158 | XC22440512605600831 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 揭陽市空港區登崗群發食品廠 | 廣東省揭陽空港經濟區登崗鎮砲登路宅下路段北側 | 精裝松花皮蛋 | 388克/盒 | 群丹 | 2022-05-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
32 | S2271255 | XC22440512605600837 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 漳州市豐味食品科技開發有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮下宮村下宮529號 | 金針菇 | 60克/包 | 文字圖形 | 2022-06-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
33 | S2271256 | XC22440512605600838 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 廣東旅揭食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 魷魚絲 | 100克/包 | 文字圖形 | 2022-01-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
34 | S2271257 | XC22440512605600839 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 魷魚絲 | 138克/包 | 文字圖形 | 2022-01-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
35 | S2271437 | XC22440512605600853 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 汕頭市諾敦益食品有限公司 | 汕頭市升平工業區15-31吉祥工業大廈第七層之一 | 馬鮫魚(油浸魚) | 238g/瓶 | 文字圖形 | 2022-06-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁