| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2360003 | XBJ23440512605600001ZX | 濠江區農產品綜合市場李廷輝 | 汕頭市濠江區農產品市場內位于第97-100號攤位 | / | / | 韭菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2360004 | XBJ23440512605600002ZX | 濠江區農產品綜合市場李廷輝 | 汕頭市濠江區農產品市場內位于第97-100號攤位 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2360005 | XBJ23440512605600003ZX | 濠江區農產品綜合市場李廷輝 | 汕頭市濠江區農產品市場內位于第97-100號攤位 | / | / | 蔥 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2360006 | XBJ23440512605600004ZX | 濠江區農產品綜合市場洪遠根 | 汕頭市濠江區綜合市場內位于第109-112號攤位 | / | / | 大白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2360007 | XBJ23440512605600005ZX | 濠江區農產品綜合市場洪遠根 | 汕頭市濠江區綜合市場內位于第109-112號攤位 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2360008 | XBJ23440512605600006ZX | 汕頭市濠江區曉丹干果店 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第19鋪間 | / | / | 蓮子 | / | / | 2022-12-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2360009 | XBJ23440512605600007ZX | 汕頭市濠江區曉丹干果店 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第19鋪間 | / | / | 花生 | / | / | 2022-12-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 8 | S2360010 | XBJ23440512605600008ZX | 汕頭市濠江區濠之豐什咸店 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第5-6號鋪間 | / | / | 雞蛋 | / | / | 2023-01-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 9 | S2360016 | XBJ23440512605600023ZX | 濠江區農產品綜合市場余績鋒 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第150-151號攤位 | / | / | 雞肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 10 | S2360017 | XBJ23440512605600024ZX | 濠江區農產品綜合市場余績鋒 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第150-151號攤位 | / | / | 鴨肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 11 | S2360018 | XBJ23440512605600025ZX | 濠江區農產品綜合市場鄭鳳妹 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第29-30號攤位 | / | / | 草魚(淡) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 12 | S2360019 | XBJ23440512605600026ZX | 濠江區農產品綜合市場鄭鳳妹 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第29-30號攤位 | / | / | 鯔魚(淡) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 13 | S2360020 | XBJ23440512605600027ZX | 汕頭市崇順水果經營有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道西墩路1號(達南路東側)濠江花園三期第126號 | / | / | 蘋果 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 14 | S2360021 | XBJ23440512605600028ZX | 汕頭市崇順水果經營有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道西墩路1號(達南路東側)濠江花園三期第126號 | / | / | 梨 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 15 | S2360022 | XBJ23440512605600029ZX | 汕頭市崇順水果經營有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道西墩路1號(達南路東側)濠江花園三期第126號 | / | / | 香蕉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 16 | S2360023 | XBJ23440512605600030ZX | 汕頭市崇順水果經營有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道西墩路1號(達南路東側)濠江花園三期第126號 | / | / | 杧果 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 17 | S2360024 | XBJ23440512605600031ZX | 汕頭市崇順水果經營有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道西墩路1號(達南路東側)濠江花園三期第126號 | / | / | 橙 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 18 | S2360040 | XBJ23440512605600014ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 廣東創康食品企業有限公司 | 肇慶高新區鳳崗西街2號 | 燕窩燉雪梨果汁飲品 | 380毫升/瓶 | 文字 | 2022-09-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 19 | S2360041 | XBJ23440512605600015ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 福建省麥德好食品工業有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店社區晉光路羅山段557號C棟 | 手工牛軋糖 | 258克/盒 | 麥德好 | 2023-01-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 20 | S2360042 | XBJ23440512605600016ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 香銘(福建)食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道黃竹坑青云西路5號2幢4層1區、3層2區 | 泡鴨翅(清香味) | 175克(35克×5支)/包 | 文字+圖形 | 2022-07-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 21 | S2360043 | XBJ23440512605600017ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 漳州市百歡酒業食品有限公司 | 漳州市薌城區北斗工業園金達路3號 | 北京味二鍋頭酒 | 2.1L/瓶(51%vol) | 五谷紅 | 2022-12-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 22 | S2360044 | XBJ23440512605600018ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 寧波日盈食品有限公司 | 寧波市鄞州濱海創業中心鄞東北路385號 | 咸味蘇打餅干 | 402克/盒 | 文字+圖形 | 2022-03-14 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 23 | S2360045 | XBJ23440512605600019ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 青島豪爾利食品有限公司 | 青島萊西市經濟開發區嫩江中路 | 肥牛肉片(生制) | 400g/盒 | 文字 | 2022-11-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 24 | S2360046 | XBJ23440512605600020ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 開平味事達調味品有限公司 | 開平市三埠區新昌立新南路8號 | 味極鮮特級釀造醬油 | 1.6升/瓶 | 味事達 | 2022-11-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 25 | S2360047 | XBJ23440512605600021ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經濟技術開發區健康大道南路2號 | 素牛柳(調味面制品) | 100克/包 | 文字+圖形 | 2022-10-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 26 | S2360048 | XBJ23440512605600022ZX | 汕頭市濠江區家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區珠浦大道西段雙層13號鋪間 | 福建回頭客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安縣惠東工業園區(涂寨) | 卡儂尼肉松華夫餅 | 300克(10枚)/包 | 卡儂尼 | 2022-11-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 27 | S2360051 | XBJ23440512605600037ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮新區 | 利是糖(椰子糖) | 300克/包 | 春光 | 2022-12-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 28 | S2360052 | XBJ23440512605600038ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 福建龍門泉酒業有限公司 | 長汀縣大同鎮草坪村 | 枸杞養春酒(露酒) | 500ml/瓶(酒精度:32%vol) | 龍門泉 | 2022-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 29 | S2360053 | XBJ23440512605600039ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 福建愛鄉親食品股份有限公司 | 晉江市經濟開發區東福路5號1幢1樓東側、2樓,2幢,綜合樓2、3樓 | 手撕包(原味) | 338克/包 | / | 2022-10-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 30 | S2360054 | XBJ23440512605600040ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 廣東旺通食品有限公司 | 廣東省陽江市陽東區東城鎮環山西路 | 蔓越莓果醬味餅 | 180g/包 | 文字+圖形 | 2022-09-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 31 | S2360055 | XBJ23440512605600041ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 廣州市鴻勝食品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮紫西祠堂路60號202房 | 山楂片 | 200克/瓶 | 文字+圖形 | 2023-01-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 32 | S2360056 | XBJ23440512605600042ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 汕頭市玉蕾食品實業有限公司 | 汕頭市龍湖區外砂鎮南社工業區 | 玉蕾帶魚 | 180克/瓶 | 文字+圖形 | 2022-05-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 33 | S2360057 | XBJ23440512605600043ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 汕頭市祿天下茶業有限公司 | 汕頭市龍湖區新溪鎮金鴻路十一合路16號5樓 | 大紅袍 | 500g/包 | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 34 | S2360058 | XBJ23440512605600044ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 廣東八記工夫食品有限公司 | 汕頭市濠江區南濱路2號廠房C座一樓之四、三樓之二、四樓之一、五樓、六樓 | 奶香饅頭 | 1kg/包 | 八記 | 2022-11-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 35 | S2360059 | XBJ23440512605600045ZX | 汕頭市濠江區樂旺佳購物廣場 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路1號 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區宏遠路16號 | 康師傅 冰糖紅西柚水果飲品 | 500ml/瓶 | 文字商標 | 2022-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 36 | S2360011 | XBJ23440512605600009ZX | 汕頭市濠江區朱樹林鵝肉店 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路45號之二 | / | / | 鹵鵝肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 37 | S2360012 | XBJ23440512605600010ZX | 汕頭市濠江區朱樹林鵝肉店 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路45號之二 | / | / | 鹵豬頭肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 38 | S2360013 | XBJ23440512605600011ZX | 汕頭市濠江區朱樹林鵝肉店 | 汕頭市濠江區達濠街道海旁路45號之二 | / | / | 鹵鴨肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 39 | S2360014 | XBJ23440512605600012ZX | 汕頭市濠江區章榮奶茶店 | 汕頭市濠江區礐石街道珠浦聯泰路浦澤園1號首層商鋪1號 | / | / | 鮮榨芒果汁 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 40 | S2360015 | XBJ23440512605600013ZX | 汕頭市濠江區章榮奶茶店 | 汕頭市濠江區礐石街道珠浦聯泰路浦澤園1號首層商鋪1號 | / | / | 煎炸過程用油 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 41 | S2360025 | XBJ23440512605600032ZX | 汕頭市濠江區漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路5號綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 煎炸過程用油(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 42 | S2360026 | XBJ23440512605600033ZX | 汕頭市濠江區漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路5號綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 金桔百香果(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 43 | S2360027 | XBJ23440512605600034ZX | 汕頭市濠江區漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區達濠街道海旁路5號綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 蜜桃烏龍(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 44 | S2360049 | XBJ23440512605600035ZX | 汕頭市濠江區為豆飲食店 | 汕頭市濠江區海旁路108號樓下鋪面 | / | / | 煎炸過程用油(自制) | / | / | 2023-01-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 45 | S2360050 | XBJ23440512605600036ZX | 汕頭市濠江區為豆飲食店 | 汕頭市濠江區海旁路108號樓下鋪面 | / | / | 油條(自制) | / | / | 2023-01-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁




當前位置:
