
質(zhì)量信息
序號(hào) | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 抽樣單號(hào) | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | S2360003 | XBJ23440512605600001ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)李廷輝 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)位于第97-100號(hào)攤位 | / | / | 韭菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
2 | S2360004 | XBJ23440512605600002ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)李廷輝 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)位于第97-100號(hào)攤位 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
3 | S2360005 | XBJ23440512605600003ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)李廷輝 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)位于第97-100號(hào)攤位 | / | / | 蔥 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
4 | S2360006 | XBJ23440512605600004ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)洪遠(yuǎn)根 | 汕頭市濠江區(qū)綜合市場(chǎng)內(nèi)位于第109-112號(hào)攤位 | / | / | 大白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
5 | S2360007 | XBJ23440512605600005ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)洪遠(yuǎn)根 | 汕頭市濠江區(qū)綜合市場(chǎng)內(nèi)位于第109-112號(hào)攤位 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
6 | S2360008 | XBJ23440512605600006ZX | 汕頭市濠江區(qū)曉丹干果店 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第19鋪間 | / | / | 蓮子 | / | / | 2022-12-05 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
7 | S2360009 | XBJ23440512605600007ZX | 汕頭市濠江區(qū)曉丹干果店 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第19鋪間 | / | / | 花生 | / | / | 2022-12-05 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
8 | S2360010 | XBJ23440512605600008ZX | 汕頭市濠江區(qū)濠之豐什咸店 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第5-6號(hào)鋪間 | / | / | 雞蛋 | / | / | 2023-01-08 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
9 | S2360016 | XBJ23440512605600023ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)余績(jī)鋒 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第150-151號(hào)攤位 | / | / | 雞肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
10 | S2360017 | XBJ23440512605600024ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)余績(jī)鋒 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第150-151號(hào)攤位 | / | / | 鴨肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
11 | S2360018 | XBJ23440512605600025ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)鄭鳳妹 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第29-30號(hào)攤位 | / | / | 草魚(yú)(淡) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
12 | S2360019 | XBJ23440512605600026ZX | 濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)鄭鳳妹 | 汕頭市濠江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)第29-30號(hào)攤位 | / | / | 鯔魚(yú)(淡) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
13 | S2360020 | XBJ23440512605600027ZX | 汕頭市崇順?biāo)?jīng)營(yíng)有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道西墩路1號(hào)(達(dá)南路東側(cè))濠江花園三期第126號(hào) | / | / | 蘋(píng)果 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
14 | S2360021 | XBJ23440512605600028ZX | 汕頭市崇順?biāo)?jīng)營(yíng)有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道西墩路1號(hào)(達(dá)南路東側(cè))濠江花園三期第126號(hào) | / | / | 梨 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
15 | S2360022 | XBJ23440512605600029ZX | 汕頭市崇順?biāo)?jīng)營(yíng)有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道西墩路1號(hào)(達(dá)南路東側(cè))濠江花園三期第126號(hào) | / | / | 香蕉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
16 | S2360023 | XBJ23440512605600030ZX | 汕頭市崇順?biāo)?jīng)營(yíng)有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道西墩路1號(hào)(達(dá)南路東側(cè))濠江花園三期第126號(hào) | / | / | 杧果 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
17 | S2360024 | XBJ23440512605600031ZX | 汕頭市崇順?biāo)?jīng)營(yíng)有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道西墩路1號(hào)(達(dá)南路東側(cè))濠江花園三期第126號(hào) | / | / | 橙 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
18 | S2360040 | XBJ23440512605600014ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 廣東創(chuàng)康食品企業(yè)有限公司 | 肇慶高新區(qū)鳳崗西街2號(hào) | 燕窩燉雪梨果汁飲品 | 380毫升/瓶 | 文字 | 2022-09-08 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
19 | S2360041 | XBJ23440512605600015ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 福建省麥德好食品工業(yè)有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店社區(qū)晉光路羅山段557號(hào)C棟 | 手工牛軋?zhí)?/td> | 258克/盒 | 麥德好 | 2023-01-01 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
20 | S2360042 | XBJ23440512605600016ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 香銘(福建)食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道黃竹坑青云西路5號(hào)2幢4層1區(qū)、3層2區(qū) | 泡鴨翅(清香味) | 175克(35克×5支)/包 | 文字+圖形 | 2022-07-09 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
21 | S2360043 | XBJ23440512605600017ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 漳州市百歡酒業(yè)食品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)北斗工業(yè)園金達(dá)路3號(hào) | 北京味二鍋頭酒 | 2.1L/瓶(51%vol) | 五谷紅 | 2022-12-02 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
22 | S2360044 | XBJ23440512605600018ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 寧波日盈食品有限公司 | 寧波市鄞州濱海創(chuàng)業(yè)中心鄞東北路385號(hào) | 咸味蘇打餅干 | 402克/盒 | 文字+圖形 | 2022-03-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
23 | S2360045 | XBJ23440512605600019ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 青島豪爾利食品有限公司 | 青島萊西市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)嫩江中路 | 肥牛肉片(生制) | 400g/盒 | 文字 | 2022-11-28 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
24 | S2360046 | XBJ23440512605600020ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 開(kāi)平味事達(dá)調(diào)味品有限公司 | 開(kāi)平市三埠區(qū)新昌立新南路8號(hào) | 味極鮮特級(jí)釀造醬油 | 1.6升/瓶 | 味事達(dá) | 2022-11-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
25 | S2360047 | XBJ23440512605600021ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 金磨坊食品股份有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)健康大道南路2號(hào) | 素牛柳(調(diào)味面制品) | 100克/包 | 文字+圖形 | 2022-10-07 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
26 | S2360048 | XBJ23440512605600022ZX | 汕頭市濠江區(qū)家家利百貨商行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)珠浦大道西段雙層13號(hào)鋪間 | 福建回頭客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安縣惠東工業(yè)園區(qū)(涂寨) | 卡儂尼肉松華夫餅 | 300克(10枚)/包 | 卡儂尼 | 2022-11-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
27 | S2360051 | XBJ23440512605600037ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮(zhèn)新區(qū) | 利是糖(椰子糖) | 300克/包 | 春光 | 2022-12-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
28 | S2360052 | XBJ23440512605600038ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 福建龍門(mén)泉酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)草坪村 | 枸杞養(yǎng)春酒(露酒) | 500ml/瓶(酒精度:32%vol) | 龍門(mén)泉 | 2022-11-05 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
29 | S2360053 | XBJ23440512605600039ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 福建愛(ài)鄉(xiāng)親食品股份有限公司 | 晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東福路5號(hào)1幢1樓東側(cè)、2樓,2幢,綜合樓2、3樓 | 手撕包(原味) | 338克/包 | / | 2022-10-11 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
30 | S2360054 | XBJ23440512605600040ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 廣東旺通食品有限公司 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)環(huán)山西路 | 蔓越莓果醬味餅 | 180g/包 | 文字+圖形 | 2022-09-13 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
31 | S2360055 | XBJ23440512605600041ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 廣州市鴻勝食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)紫西祠堂路60號(hào)202房 | 山楂片 | 200克/瓶 | 文字+圖形 | 2023-01-06 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
32 | S2360056 | XBJ23440512605600042ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 汕頭市玉蕾食品實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂鎮(zhèn)南社工業(yè)區(qū) | 玉蕾帶魚(yú) | 180克/瓶 | 文字+圖形 | 2022-05-01 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
33 | S2360057 | XBJ23440512605600043ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 汕頭市祿天下茶業(yè)有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)新溪鎮(zhèn)金鴻路十一合路16號(hào)5樓 | 大紅袍 | 500g/包 | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
34 | S2360058 | XBJ23440512605600044ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 廣東八記工夫食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)南濱路2號(hào)廠房C座一樓之四、三樓之二、四樓之一、五樓、六樓 | 奶香饅頭 | 1kg/包 | 八記 | 2022-11-12 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
35 | S2360059 | XBJ23440512605600045ZX | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路1號(hào) | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)宏遠(yuǎn)路16號(hào) | 康師傅 冰糖紅西柚水果飲品 | 500ml/瓶 | 文字商標(biāo) | 2022-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
36 | S2360011 | XBJ23440512605600009ZX | 汕頭市濠江區(qū)朱樹(shù)林鵝肉店 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路45號(hào)之二 | / | / | 鹵鵝肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
37 | S2360012 | XBJ23440512605600010ZX | 汕頭市濠江區(qū)朱樹(shù)林鵝肉店 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路45號(hào)之二 | / | / | 鹵豬頭肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
38 | S2360013 | XBJ23440512605600011ZX | 汕頭市濠江區(qū)朱樹(shù)林鵝肉店 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路45號(hào)之二 | / | / | 鹵鴨肉 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
39 | S2360014 | XBJ23440512605600012ZX | 汕頭市濠江區(qū)章榮奶茶店 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道珠浦聯(lián)泰路浦澤園1號(hào)首層商鋪1號(hào) | / | / | 鮮榨芒果汁 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
40 | S2360015 | XBJ23440512605600013ZX | 汕頭市濠江區(qū)章榮奶茶店 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道珠浦聯(lián)泰路浦澤園1號(hào)首層商鋪1號(hào) | / | / | 煎炸過(guò)程用油 | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
41 | S2360025 | XBJ23440512605600032ZX | 汕頭市濠江區(qū)漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路5號(hào)綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 煎炸過(guò)程用油(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
42 | S2360026 | XBJ23440512605600033ZX | 汕頭市濠江區(qū)漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路5號(hào)綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 金桔百香果(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
43 | S2360027 | XBJ23440512605600034ZX | 汕頭市濠江區(qū)漢才奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路5號(hào)綜合樓底層鋪面101、102、103 | / | / | 蜜桃烏龍(自制) | / | / | 2023-01-10 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
44 | S2360049 | XBJ23440512605600035ZX | 汕頭市濠江區(qū)為豆飲食店 | 汕頭市濠江區(qū)海旁路108號(hào)樓下鋪面 | / | / | 煎炸過(guò)程用油(自制) | / | / | 2023-01-11 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
45 | S2360050 | XBJ23440512605600036ZX | 汕頭市濠江區(qū)為豆飲食店 | 汕頭市濠江區(qū)海旁路108號(hào)樓下鋪面 | / | / | 油條(自制) | / | / | 2023-01-11 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)