| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2371570 | XBJ23440512605600855 | 汕頭市濠江區茂昇發餅家 | 汕頭市濠江區府前路僑中路口湖春里106號鋪面 | 汕頭市濠江區茂昇發餅家 | 汕頭市濠江區府前路湖春里106號鋪面 | 青糖素餅 | 380克/包 | 文字商標 | 2023-08-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2372503 | XBJ23440512605600877 | 汕頭市濠江區圣天娜食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道青籃僑中前A棟底層103、104 | 汕頭市濠江區圣天娜食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道青籃僑中前A棟底層103-104 | 蛋黃蓮蓉月餅 | 125g/包 | / | 2023-09-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2371656 | XBJ23440512605600856 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02號地塊1幢 | 雙黃純白蓮蓉月餅 | 600g/盒 | 圖形商標 | 2023-08-26 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2371657 | XBJ23440512605600857 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02號地塊1幢 | 蛋黃純白蓮蓉月餅 | 600g/盒 | 圖形商標 | 2023-08-26 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2371658 | XBJ23440512605600858 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 深圳市品佳品食品發展有限公司 | 深圳市寶安區航城街道黃麻布工業區8號A棟1-2、2-2、3-2、C棟1樓 | 蛋黃白蓮蓉月餅 | 400克/盒 | / | 2023-08-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2371659 | XBJ23440512605600859 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 東莞市華美食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮南社東山路2號 | 雙黃純白蓮蓉月餅 | 720克/盒 | / | 2023-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2371660 | XBJ23440512605600860 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 五仁味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 8 | S2371661 | XBJ23440512605600861 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 紅豆沙味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 9 | S2371662 | XBJ23440512605600862 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 鳳梨味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 10 | S2371663 | XBJ23440512605600863 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 佛山市益麥軒食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第二層之一 | 白蓮蓉味月餅 | 132克/包 | 益麥軒 | 2023-08-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 11 | S2371664 | XBJ23440512605600864 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 雙黃白蓮蓉味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 12 | S2371665 | XBJ23440512605600865 | 汕頭市濠江區潤捷購物廣場 | 汕頭市濠江區赤港大興街3號1-2層 | 佛山市益麥軒食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第二層之一 | 雙黃蓮蓉味月餅 | 132克/包 | 益麥軒 | 2023-08-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 13 | S2372504 | XBJ23440512605600878 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02號地塊1幢 | 蛋黃純白蓮蓉月餅 | 600g/盒 | 圖形商標 | 2023-09-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 14 | S2372505 | XBJ23440512605600879 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 紅豆沙味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 15 | S2372506 | XBJ23440512605600880 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 鳳梨味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 16 | S2372507 | XBJ23440512605600881 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 白蓮蓉味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 17 | S2372508 | XBJ23440512605600882 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 廣州市冠麥食品有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路金蘭寺路段426號 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | 132g/包 | 味悠亨 | 2023-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 18 | S2372509 | XBJ23440512605600883 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 佛山市益麥軒食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第二層之一 | 雙黃蓮蓉味月餅 | 132克/包 | 益麥軒 | 2023-08-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 19 | S2372510 | XBJ23440512605600884 | 汕頭市濠江區世紀旺家百貨商場 | 汕頭市濠江區馬滘街道新光十五巷23號一、二層 | 佛山市益麥軒食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第二層之一 | 伍仁味月餅 | 132克/包 | 益麥軒 | 2023-08-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 20 | S2372511 | XBJ23440512605600885 | 廣東福寧易購超市有限公司南濱分公司 | 汕頭市濠江區礐石街道中信濱海新城南濱片區02-03-06地塊寰宇天下花園四期二區9號樓1層9#102、103、104、105、106、107、108號商鋪和10號樓1層10#101、102號商鋪 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02號地塊1幢 | 雙黃純白蓮蓉月餅 | 600g/盒 | 圖形商標 | 2023-09-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 21 | S2372512 | XBJ23440512605600886 | 廣東福寧易購超市有限公司南濱分公司 | 汕頭市濠江區礐石街道中信濱海新城南濱片區02-03-06地塊寰宇天下花園四期二區9號樓1層9#102、103、104、105、106、107、108號商鋪和10號樓1層10#101、102號商鋪 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02號地塊1幢 | 蛋黃純白蓮蓉月餅 | 600g/盒 | 圖形商標 | 2023-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 22 | S2372513 | XBJ23440512605600887 | 廣東福寧易購超市有限公司南濱分公司 | 汕頭市濠江區礐石街道中信濱海新城南濱片區02-03-06地塊寰宇天下花園四期二區9號樓1層9#102、103、104、105、106、107、108號商鋪和10號樓1層10#101、102號商鋪 | 東莞市華美食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮南社東山路2號 | 雙黃純白蓮蓉月餅 | 720克/盒 | / | 2023-08-16 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 23 | S2373057 | XBJ23440512605600899 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | 龍海市黎明食品有限公司 | 龍海市海澄鎮海澄工業區 | 山藥蘇打餅干 | 360g/包 | 福之尚品 | 2023-06-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 24 | S2373058 | XBJ23440512605600900 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | 龍海市黎明食品有限公司 | 龍海市海澄鎮海澄工業區 | 番茄味蘇打餅干 | 500克/包 | 福之尚品 | 2023-01-09 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 25 | S2371564 | XBJ23440512605600849 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 煙臺經濟技術開發區成都大街15號 264006 | 味達美冰糖老抽醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | / | 2023-06-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 26 | S2371565 | XBJ23440512605600850 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | 汕頭市魚露廠有限公司出品 | 汕頭市光華路55號 | 優等魚露 | 615毫升/瓶 | 文字+圖形商標 | 2023-05-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 27 | S2371566 | XBJ23440512605600851 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2號 | 海皇牌食用植物調和油 | 10升/瓶 | / | 2023-07-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 28 | S2371567 | XBJ23440512605600852 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | 山東省魯鹽集團東方海鹽有限公司 | 山東省濱州北海經濟開發區馬山子鎮向陽路52號 | 加碘海水自然鹽(日曬鹽) | 400克/包 | 粵鹽 | 2023-02-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 29 | S2371568 | XBJ23440512605600853 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | / | / | 碗 | / | / | 2023-08-31 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 30 | S2371569 | XBJ23440512605600854 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | / | / | 碟子 | / | / | 2023-08-31 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 31 | S2373052 | XBJ23440512605600894 | 汕頭市濠江職業技術教育中心(汕頭市礐光職業技術學校)食堂 | 汕頭市濠江區廣澳街道溪頭村三接橋 | 莆田市利源米業有限公司 | 莆田市涵江區三江口鎮塔山村塔橋221號 | 百里香米 | 25kg/袋 | 世紀源 | 2023-08-30 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 32 | S2373074 | XBJ23440512605600916 | 汕頭技師學院一食堂 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣大道669號汕頭技師學院南校區學生公寓I樓下 | / | / | 盤子 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 33 | S2373075 | XBJ23440512605600917 | 汕頭技師學院一食堂 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣大道669號汕頭技師學院南校區學生公寓I樓下 | / | / | 盆子 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 34 | S2373096 | XBJ23440512605601001 | 汕頭市廣澳學校食堂 | 汕頭市濠江區廣澳街道廣澳居委前洋 | / | / | 碗 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 35 | S2373097 | XBJ23440512605601002 | 汕頭市廣澳學校食堂 | 汕頭市濠江區廣澳街道廣澳居委前洋 | / | / | 筷子 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 36 | S2371561 | XBJ23440512605600846 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | / | / | 黃豆 | / | / | 2023-08-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 37 | S2371562 | XBJ23440512605600847 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | / | / | 蓮子 | / | / | 2023-06-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 38 | S2371563 | XBJ23440512605600848 | 汕頭北山灣賓館有限公司 | 汕頭市濠江區北山灣迎賓花園C幢 | / | / | 花生 | / | / | 2023-08-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 39 | S2371844 | XBJ23440512605600876 | 汕頭比亞迪電子有限公司(汕頭二期食堂) | 汕頭市濠江區達南路4號 | / | / | 西芹 | / | / | 2023-09-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 40 | S2373049 | XBJ23440512605600891 | 汕頭市濠江職業技術教育中心(汕頭市礐光職業技術學校)食堂 | 汕頭市濠江區廣澳街道溪頭村三接橋 | / | / | 結球甘藍 | / | / | 2023-09-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 41 | S2373061 | XBJ23440512605600903 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | / | / | 姜 | / | / | 2023-09-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 42 | S2373062 | XBJ23440512605600904 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | / | / | 山藥 | / | / | 2023-09-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 43 | S2373064 | XBJ23440512605600906 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | / | / | 蓮子 | / | / | 2023-06-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 44 | S2373065 | XBJ23440512605600907 | 汕頭市濠江區甄好食品購物店 | 汕頭市濠江區達濠街道葛洲鳳珠園8巷2號鋪面 | / | / | 花生 | / | / | 2023-09-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 45 | S2373067 | XBJ23440512605600909 | 汕頭技師學院一食堂 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣大道669號汕頭技師學院南校區學生公寓I樓下 | / | / | 結球甘藍 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 46 | S2373100 | XBJ23440512605601005 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 蔥 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 47 | S2373101 | XBJ23440512605601006 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 蘿卜 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 48 | S2373102 | XBJ23440512605601007 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 結球甘藍 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 49 | S2373103 | XBJ23440512605601008 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 大白菜 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 50 | S2373105 | XBJ23440512605601010 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 胡蘿卜 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 51 | S2373107 | XBJ23440512605601012 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 韭菜 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 52 | S2373108 | XBJ23440512605601013 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 姜 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 53 | S2373109 | XBJ23440512605601014 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | / | / | 芋頭 | / | / | 2023-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁




當前位置:
