廣東省衛生健康委公布2023年9月全省法定報告傳染病疫情
2023-11-10 10:08
來源:廣東省衛生健康委員會
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
2023年9月(2023年9月1日0時至9月30日24時),全省共報告法定傳染病245638例,死亡128例。
其中,甲類傳染病無病例報告。
乙類傳染病共報告17種88485例,死亡128例。報告發病數居前5位的病種為:新型冠狀病毒感染、乙肝、梅毒、肺結核、丙肝,占乙類傳染病報告發病總數的94.31%;報告死亡數居前3位的病種為:艾滋病、肺結核、丙肝,占乙類傳染病報告死亡總數的95.31%。
丙類傳染病共報告8種157153例,無死亡病例報告。報告發病數居前3位的病種為:流行性感冒、急性出血性結膜炎、其它感染性腹瀉病,占丙類傳染病報告發病總數的91.07%。
2023年9月廣東省法定傳染病報告發病、死亡統計表
疾病病種 | 本期發病數 | 本期死亡數 |
甲乙丙類總計 | 245638 | 128 |
甲乙類合計 | 88485 | 128 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 378 | 81 |
肝炎 | 25280 | 19 |
甲肝 | 120 | 0 |
乙肝 | 22245 | 3 |
丙肝 | 2580 | 16 |
丁肝 | 6 | 0 |
戊肝 | 258 | 0 |
肝炎(未分型) | 71 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 14 | 0 |
出血熱 | 9 | 0 |
狂犬病 | 2 | 2 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 650 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 60 | 0 |
肺結核 | 5543 | 25 |
傷寒+副傷寒 | 94 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 910 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩紅熱 | 110 | 0 |
布病 | 51 | 0 |
淋病 | 2272 | 0 |
梅毒 | 7103 | 1 |
鉤體病 | 22 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 45975 | 0 |
丙類合計 | 157153 | 0 |
流行性感冒 | 92989 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1123 | 0 |
風疹 | 7 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 30882 | 0 |
麻風病 | 4 | 0 |
斑疹傷寒 | 26 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 19246 | 0 |
手足口病 | 12876 | 0 |
注:
1.本數據來源于“中國疾病預防控制信息系統”;
2.新冠病毒感染確診病例按現住址統計,不包含無癥狀感染;本月報告瘧疾病例均為境外輸入病例。
?