汕頭市濠江區人民政府關于劃定2022年濠江區河道管理范圍的公告
2022-12-28 12:54
來源:汕頭市濠江區人民政府
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
為進一步做好我區河湖管理與保護工作,依法依規管護河道堤防,保障河道行洪及堤防安全,保護河道生態環境,充分發揮河道的功能和效益,根據《水利部關于加快推進河湖管理劃定工作的通知》(水河湖〔2018〕314號)、《廣東省全面推行河長制工作領導小組關于加快推進管理范圍劃定工作的通知》(粵河長組〔2019〕1號)、《廣東省水利廳關于進一步加快河湖管理范圍劃定工作的通知》(粵水河湖〔2019〕15號)、《廣東省河長辦關于開展流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃定工作的通知》(粵河長辦函〔2021〕62號)等文件要求,結合我區實際,現將2022年濠江區流域面積50平方公里以下河道管理范圍公告如下。
一、法律依據
(一)《中華人民共和國水法》;
(二)《中華人民共和國防洪法》;
(三)《中華人民共和國河道管理條例》;
(四)《中華人民共和國土地管理法》;
(五)《中華人民共和國土地管理法實施條例》;
(六)《水庫大壩安全管理條例》;
(七)《建設用地審查報批管理辦法》;
(八)《廣東省河道管理條例》;
(九)《廣東省水利工程管理條例》;
(十)《廣東省實施〈中華人民共和國水法〉辦法》;
(十一)《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》;
(十二)《廣東省水庫大壩安全管理實施細則》;
(十三)其他相關法律法規。
二、劃定標準及范圍
按照《堤防工程設計規范》(GB50286-2013)、《防洪標準》(GB50201-2014)、《廣東省河湖管理范圍劃定技術指引(試行)》、《汕頭市流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃防洪標準定技術指引(試行)》等文件要求,結合本次流域面積50平方公里以下河道的實際情況劃定。
本次河道管理范圍劃界涉及濠江區41條河流,其中包含達濠街道17條(總計19.325km)、濱海街道7條(總計13.562km)、河浦街道4條(總計4.961km)、玉新街道10條(總計9.67km)、馬滘街道3條(總計1.508km),41條共計49.026km。
三、劃定名錄
序號 | 所在街道 | 河道名稱 | 河道起點 | 河道止點 | 河段長度(km) |
1 | 達濠街道 | 沙港坑排洪溝 | 綠茵莊 | 花汀港閘 | 1.573 |
2 | 北洋大坑排洪溝 | 北洋大坑 | 北洋大坑排洪溝匯入口 | 1.614 |
3 | 沙港工業區排水溝 | 沙港工業區 | 青洲排水閘 | 1.834 |
4 | 新峰路排水溝 | 青鹽社區青籃媽宮東側 | 青鹽社區到老達廣路 | 0.285 |
5 | 下尾農田排水溝 | 青鹽社區下尾片區 | 青鹽社區濠江堤邊路 | 1.226 |
6 | 嶺腳水庫排洪溝 | 青林社區嶺腳水庫溢洪道 | 青林社區濠江區華僑中學西側 | 0.496 |
7 | 鳳頭排水溝 | 青林社區祖師公南 | 青林社區鳳頭溝 老達廣路邊 | 0.525 |
8 | 橫坑水庫排洪溝 | 達埠社區橫坑溢 洪道 | 達埠社區四山 高速橋下 | 1.098 |
9 | 嶺坪水庫排洪溝 | 達埠社區嶺坪 | 達埠社區虎目 | 0.445 |
10 | 東洋排洪溝 | 達埠社區東洋 | 達埠社區咸圍仔 | 0.614 |
11 | 遼仔腳排洪溝 | 達埠社區李厝圍 | 達埠社區遼仔腳總閘 | 1.010 |
12 | 咸田排洪溝 | 達埠社區咸田 | 達埠社區遼仔腳 | 1.492 |
13 | 水流坑排洪溝 | 達埠社區水流坑 | 達埠社區北洋嘴口 | 1.190 |
14 | 新岸路農田溝 | 西墩社區磊廣路側農田 | 西墩社區濠江花園二期旁 | 0.869 |
15 | 達南路農田溝 | 西墩社區達南 磊廣路口 | 西墩社區濠江花園二期旁 | 0.700 |
16 | 鳳頭坑 | 葛洲社區坑底水庫溢洪道 | 葛洲社區坑底閘 | 2.294 |
17 | 內坑水庫排洪溝 | 葛洲社區內坑水庫溢洪道 | 葛洲社區內坑排洪閘 | 2.060 |
18 | 濱海街道 | 社區新溝 | 中信大道西面300m | 林溝匯入口 | 1.882 |
19 | 內坑溝 | 上頭東南 | 疏港大道南 | 3.526 |
20 | 加崗山環山洋(環山渠) | 五一社區水望坑 | 五一社區河浦大道與沈海高速交匯處 | 2.119 |
21 | 村內林溝 | 錢塘社區三池池側 | 錢塘社區塭仔池 匯入口 | 1.859 |
22 | 華里段新溝 | 華里社區華里環村道口 | 華里社區五南溝 匯入口 | 1.612 |
23 | 東頭溝 | 華新社區花斑池 東側 | 華新社區伯公廟西側 | 0.317 |
24 | 華新新溝 | 華新社區華里公路橋西100m | 華新社區新溝大池側水閘 | 2.247 |
25 | 河浦街道 | 新港排灌渠 | 河東社區蛇舌尾閘 | 河東社區四目閘 | 0.875 |
26 | 李厝宮溝 | 河東社區李厝池前 | 河東社區燎原涵口 | 0.163 |
27 | 河南塭田排洪渠 | 河南社區大腳蝦水庫排洪渠匯入口 | 河南社區玉石閘 | 0.735 |
28 | 大腳蝦排洪渠 | 大腳蝦水庫溢洪道 | 腳蝦排洪渠與中港排洪渠匯合口 | 3.188 |
29 | 玉新街道 | 引榕溝 | 候車亭 | 玉石閘 | 0.859 |
30 | 崗背環村溝 | 崗背社區河中路 | 崗背社區崗背閘 | 2.002 |
31 | 大池外溝 | 下衙社區大池外 | 下衙社區新涵 | 0.359 |
32 | 新涵溝 | 下衙社區新涵溝 | 下衙社區赤砂閘 | 0.406 |
33 | 上塭排水溝 | 黎明社區村前池閘 | 黎明社區引榕溝 | 0.213 |
34 | 玉石村前排洪溝 | 玉石社區媽宮 | 玉石社區赤石關 | 1.388 |
35 | 豐仔溝 | 玉石社區媽宮 | 玉石社區高速路邊 | 0.258 |
36 | 水雞嶺排水溝 | 燈塔社區水雞嶺 | 燈塔社區打格 | 1.490 |
37 | 田下洋排水溝 | 燈塔社區田下洋 | 燈塔社區燎原邊界 | 1.618 |
38 | 竹后洋排洪溝 | 玉石社區玉石閘 | 玉石社區赤石關 | 1.077 |
39 | 馬滘街道 | 橋頭港 | 美港路路尾 | 海明2號涵閘 | 0.471 |
40 | 學校東側排污溝 | 海光社區學校頭 | 海光社區學校尾 | 0.464 |
41 | 村前港 | 鳳崗社區村前溝 | 鳳崗村前港與五南溝匯入口 | 0.573 |
合計 | 49.026 |
四、管護要求
依照《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國河道管理條例》《廣東省河道管理條例》《廣東省水利工程管理條例》等法律法規進行管理保護。
五、其他事項
(一)此公告內容屬于行業管理范疇,不改變土地的權屬,也不作為土地權屬的證明材料。
(二)聯系電話:0754-87385660
特此公告。
附件:汕頭市濠江區2022年河道劃界成果示意圖
汕頭市濠江區人民政府
2022年12月27日
?